XS Mega - Kết quả XS Mega 6/45 - Xo So Mega
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 05-06-2026
Kỳ 1518: Thứ Tư, 03-06-2026
- 03
- 11
- 26
- 33
- 36
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18.272.207.500 | |
| Giải 1 | 31 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1161 | 300.000 | |
| Giải 3 | 18741 | 30.000 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện XS Mega
- Xem thống kê Theo thứ XS Mega
- Kết quả xổ số Mega mở thưởng vào các ngày 4/6/CN hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1517: Chủ Nhật, 31-05-2026
- 01
- 12
- 16
- 21
- 24
- 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16.727.002.500 | |
| Giải 1 | 14 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 853 | 300.000 | |
| Giải 3 | 15102 | 30.000 |
Kỳ 1516: Thứ Sáu, 29-05-2026
- 13
- 14
- 24
- 28
- 30
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.957.927.500 | |
| Giải 1 | 16 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 846 | 300.000 | |
| Giải 3 | 14492 | 30.000 |
Kỳ 1515: Thứ Tư, 27-05-2026
- 02
- 13
- 17
- 18
- 31
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.466.713.000 | |
| Giải 1 | 15 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 831 | 300.000 | |
| Giải 3 | 13124 | 30.000 |
Kỳ 1514: Chủ Nhật, 24-05-2026
- 04
- 08
- 09
- 14
- 25
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 36.108.182.500 | |
| Giải 1 | 23 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1418 | 300.000 | |
| Giải 3 | 23640 | 30.000 |
Kỳ 1513: Thứ Sáu, 22-05-2026
- 02
- 03
- 14
- 28
- 41
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 34.004.531.000 | |
| Giải 1 | 25 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1228 | 300.000 | |
| Giải 3 | 20459 | 30.000 |
Kỳ 1512: Thứ Tư, 20-05-2026
- 16
- 28
- 29
- 37
- 40
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 31.831.890.500 | |
| Giải 1 | 45 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1397 | 300.000 | |
| Giải 3 | 22585 | 30.000 |
Kỳ 1511: Chủ Nhật, 17-05-2026
- 04
- 08
- 13
- 15
- 27
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 29.888.218.000 | |
| Giải 1 | 32 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1382 | 300.000 | |
| Giải 3 | 22518 | 30.000 |
Kỳ 1510: Thứ Sáu, 15-05-2026
- 06
- 14
- 20
- 22
- 23
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 27.826.659.000 | |
| Giải 1 | 28 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1355 | 300.000 | |
| Giải 3 | 22233 | 30.000 |
Kỳ 1509: Thứ Tư, 13-05-2026
- 08
- 10
- 15
- 32
- 35
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 25.897.418.500 | |
| Giải 1 | 29 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1395 | 300.000 | |
| Giải 3 | 22263 | 30.000 |
Kỳ 1508: Chủ Nhật, 10-05-2026
- 03
- 04
- 10
- 11
- 27
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 24.007.391.500 | |
| Giải 1 | 21 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1441 | 300.000 | |
| Giải 3 | 21577 | 30.000 |
Kỳ 1507: Thứ Sáu, 08-05-2026
- 04
- 16
- 17
- 26
- 34
- 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22.163.871.500 | |
| Giải 1 | 29 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1168 | 300.000 | |
| Giải 3 | 19146 | 30.000 |
Kỳ 1506: Thứ Tư, 06-05-2026
- 09
- 12
- 28
- 36
- 37
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20.346.657.500 | |
| Giải 1 | 20 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1198 | 300.000 | |
| Giải 3 | 19924 | 30.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Mega 6/45 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 45), được quay 6 lần trong cùng 1 lồng cầu.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
|---|---|---|---|
| Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
| Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
| Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
| Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |