XSMB 30 ngày - Xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
| Mã ĐB | 10BL 11BL 1BL 5BL 7BL 8BL |
| G.ĐB | 02636 |
| G.1 | 72066 |
| G.2 | 9103093579 |
| G.3 | 333704505883813751380883564869 |
| G.4 | 2423462212515398 |
| G.5 | 097646952571149857484618 |
| G.6 | 374613055 |
| G.7 | 52907734 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 18, 13 |
| 2 | 23, 22 |
| 3 | 36, 30, 38, 35, 34 |
| 4 | 48 |
| 5 | 58, 51, 55, 52 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 79, 70, 76, 71, 74, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 95, 98, 90 |
Xem thêm:
- Cặp loto cùng về miền Bắc
- Loto kép miền Bắc
- XSMB trực tiếp tối nay
- Xổ số miền Nam 30 ngày
- Xổ số miền Trung 30 ngày
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng đài miền Bắc
- KQXS 3 miền Nam Trung Bắc
- XSMB hôm nay
| Mã ĐB | 11BK 13BK 1BK 5BK 7BK 8BK |
| G.ĐB | 73823 |
| G.1 | 98492 |
| G.2 | 1086500843 |
| G.3 | 340797865533221165316816740341 |
| G.4 | 3192123716548326 |
| G.5 | 623944383321676763556444 |
| G.6 | 934425630 |
| G.7 | 32598387 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 02/06/2026
| Mã ĐB | 10BH 12BH 13BH 14BH 1BH 5BH |
| G.ĐB | 90353 |
| G.1 | 21114 |
| G.2 | 1358359017 |
| G.3 | 604346560692114467425990003239 |
| G.4 | 3708074027806463 |
| G.5 | 815453555712246052626198 |
| G.6 | 650691407 |
| G.7 | 42672010 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 01/06/2026
Xem thêm:
| Mã ĐB | 10BG 13BG 19BG 20BG 4BG 7BG 8BG 9BG |
| G.ĐB | 24042 |
| G.1 | 81440 |
| G.2 | 9297842290 |
| G.3 | 089574741727063983314086088797 |
| G.4 | 7717782951834559 |
| G.5 | 608161501112692383039866 |
| G.6 | 320652359 |
| G.7 | 73398184 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 31/05/2026
| Mã ĐB | 10BF 12BF 13BF 14BF 3BF 8BF |
| G.ĐB | 17743 |
| G.1 | 28426 |
| G.2 | 9287248102 |
| G.3 | 615449210381473890005254750259 |
| G.4 | 7359620966606208 |
| G.5 | 648551149246919134806885 |
| G.6 | 324373168 |
| G.7 | 51569644 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 30/05/2026
| Mã ĐB | 11BE 14BE 15BE 2BE 5BE 9BE |
| G.ĐB | 77954 |
| G.1 | 82949 |
| G.2 | 1924537851 |
| G.3 | 343849032888871452555277850834 |
| G.4 | 8910739527188257 |
| G.5 | 324699215398602964411810 |
| G.6 | 098778418 |
| G.7 | 17166683 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 29/05/2026
| Mã ĐB | 11BD 14BD 15BD 1BD 4BD 8BD |
| G.ĐB | 00250 |
| G.1 | 39010 |
| G.2 | 1797639936 |
| G.3 | 420316494997106544355461677577 |
| G.4 | 8278641039166841 |
| G.5 | 627610641327778897004619 |
| G.6 | 264345791 |
| G.7 | 16005199 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 28/05/2026
| Mã ĐB | 10BC 13BC 1BC 2BC 8BC 9BC |
| G.ĐB | 61513 |
| G.1 | 25473 |
| G.2 | 0598136393 |
| G.3 | 010968186619263590974671216436 |
| G.4 | 5033480783020840 |
| G.5 | 281930117912955426725294 |
| G.6 | 440550613 |
| G.7 | 45271615 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 27/05/2026
| Mã ĐB | 11BA 13BA 14BA 4BA 8BA 9BA |
| G.ĐB | 49111 |
| G.1 | 53877 |
| G.2 | 6729325976 |
| G.3 | 907913793850959614410154065366 |
| G.4 | 1506071417169892 |
| G.5 | 037066764470159522673618 |
| G.6 | 654051723 |
| G.7 | 74392881 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 26/05/2026
| Mã ĐB | 10AZ 13AZ 1AZ 4AZ 7AZ 8AZ |
| G.ĐB | 97281 |
| G.1 | 22854 |
| G.2 | 3982091801 |
| G.3 | 888283526796002582109827543521 |
| G.4 | 6114261290227066 |
| G.5 | 317190659044953244877356 |
| G.6 | 350528163 |
| G.7 | 90438396 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 25/05/2026
| Mã ĐB | 10AY 12AY 15AY 4AY 6AY 9AY |
| G.ĐB | 20104 |
| G.1 | 19670 |
| G.2 | 7490780114 |
| G.3 | 179979108478875603333193991682 |
| G.4 | 6992368685820414 |
| G.5 | 318020314784780399290619 |
| G.6 | 253724653 |
| G.7 | 29580696 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 24/05/2026
| Mã ĐB | 14AX 15AX 2AX 5AX 8AX 9AX |
| G.ĐB | 38021 |
| G.1 | 37305 |
| G.2 | 0893194394 |
| G.3 | 492732382648168655285030434286 |
| G.4 | 3536502514557345 |
| G.5 | 091113526348988630586392 |
| G.6 | 972608381 |
| G.7 | 84368526 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 23/05/2026
| Mã ĐB | 10AV 11AV 13AV 14AV 2AV 8AV |
| G.ĐB | 72939 |
| G.1 | 13297 |
| G.2 | 7529019510 |
| G.3 | 579095992739900901687034207921 |
| G.4 | 8773049074011088 |
| G.5 | 821410435126245850556695 |
| G.6 | 076479179 |
| G.7 | 43127881 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 22/05/2026
| Mã ĐB | 12AU 1AU 2AU 4AU 7AU 9AU |
| G.ĐB | 72685 |
| G.1 | 51560 |
| G.2 | 3230092213 |
| G.3 | 994851830526585547130598346412 |
| G.4 | 1727742828615368 |
| G.5 | 611678138650640980375105 |
| G.6 | 430186294 |
| G.7 | 38549574 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 21/05/2026
| Mã ĐB | 10AT 11AT 12AT 4AT 5AT 6AT |
| G.ĐB | 88568 |
| G.1 | 71876 |
| G.2 | 2468804636 |
| G.3 | 892566391335175594185670399901 |
| G.4 | 0090140808382884 |
| G.5 | 911309789288105319205773 |
| G.6 | 252120080 |
| G.7 | 10529411 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 20/05/2026
| Mã ĐB | 10AS 11AS 5AS 6AS 8AS 9AS |
| G.ĐB | 81754 |
| G.1 | 11706 |
| G.2 | 2562379831 |
| G.3 | 265731184029185449850441408022 |
| G.4 | 9895526747139653 |
| G.5 | 715711864855456287344452 |
| G.6 | 492974246 |
| G.7 | 62181787 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 19/05/2026
| Mã ĐB | 11AR 1AR 3AR 5AR 8AR 9AR |
| G.ĐB | 55361 |
| G.1 | 46989 |
| G.2 | 5419729265 |
| G.3 | 356977043835532719864823864114 |
| G.4 | 6150495116624936 |
| G.5 | 888355698579592700350044 |
| G.6 | 941444120 |
| G.7 | 11497055 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 18/05/2026
| Mã ĐB | 10AQ 16AQ 17AQ 19AQ 3AQ 5AQ 6AQ 8AQ |
| G.ĐB | 96684 |
| G.1 | 69606 |
| G.2 | 2626348069 |
| G.3 | 974259683663051933199429272410 |
| G.4 | 9876531272353516 |
| G.5 | 068882032218303221739535 |
| G.6 | 656571083 |
| G.7 | 09512293 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 17/05/2026
| Mã ĐB | 13AP 1AP 2AP 5AP 8AP 9AP |
| G.ĐB | 19404 |
| G.1 | 88678 |
| G.2 | 3922496731 |
| G.3 | 844917357057612692047492710074 |
| G.4 | 8566418622603987 |
| G.5 | 908019682864283885486997 |
| G.6 | 948185007 |
| G.7 | 66608184 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 16/05/2026
| Mã ĐB | 12AN 15AN 1AN 2AN 4AN 6AN |
| G.ĐB | 67294 |
| G.1 | 57092 |
| G.2 | 2771624054 |
| G.3 | 352656687056598807317935256131 |
| G.4 | 8850089838513714 |
| G.5 | 714096210291130701196546 |
| G.6 | 388714542 |
| G.7 | 49470933 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 15/05/2026
| Mã ĐB | 11AM 12AM 15AM 3AM 8AM 9AM |
| G.ĐB | 76669 |
| G.1 | 50624 |
| G.2 | 5309206398 |
| G.3 | 179896406126753159899464546767 |
| G.4 | 9287952398179442 |
| G.5 | 750303948913192460464812 |
| G.6 | 272676975 |
| G.7 | 04486243 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 14/05/2026
| Mã ĐB | 12AL 13AL 15AL 2AL 6AL 7AL |
| G.ĐB | 64138 |
| G.1 | 72561 |
| G.2 | 3395519014 |
| G.3 | 315094394977148013037717380160 |
| G.4 | 9580808985910546 |
| G.5 | 341640465822804763741215 |
| G.6 | 012975708 |
| G.7 | 33909983 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 13/05/2026
| Mã ĐB | 10AK 1AK 3AK 4AK 6AK 7AK |
| G.ĐB | 52233 |
| G.1 | 65304 |
| G.2 | 8417793271 |
| G.3 | 029933963564827634041392761748 |
| G.4 | 3934930436523551 |
| G.5 | 245808281662633505648640 |
| G.6 | 081447291 |
| G.7 | 27323158 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 12/05/2026
| Mã ĐB | 11AH 12AH 13AH 6AH 8AH 9AH |
| G.ĐB | 52117 |
| G.1 | 31957 |
| G.2 | 4041091383 |
| G.3 | 736668870837174897740259347123 |
| G.4 | 6646222196695216 |
| G.5 | 509778835289089177527773 |
| G.6 | 410906074 |
| G.7 | 80184456 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 11/05/2026
| Mã ĐB | 15AG 1AG 3AG 5AG 8AG 9AG |
| G.ĐB | 76223 |
| G.1 | 73917 |
| G.2 | 7306466052 |
| G.3 | 081936935746545745998329532425 |
| G.4 | 8051349066178957 |
| G.5 | 334375682411389163142572 |
| G.6 | 953279062 |
| G.7 | 17153052 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 10/05/2026
| Mã ĐB | 10AF 12AF 13AF 15AF 5AF 6AF |
| G.ĐB | 26192 |
| G.1 | 75052 |
| G.2 | 6612362653 |
| G.3 | 569107656578266491837056380017 |
| G.4 | 5196121399477850 |
| G.5 | 947985675492649504371364 |
| G.6 | 681742010 |
| G.7 | 05968645 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 09/05/2026
| Mã ĐB | 15AE 2AE 4AE 5AE 7AE 9AE |
| G.ĐB | 29147 |
| G.1 | 10644 |
| G.2 | 5224638093 |
| G.3 | 503053217115677328600831619956 |
| G.4 | 7479578493746562 |
| G.5 | 327210873487335273134385 |
| G.6 | 661311582 |
| G.7 | 62254294 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 08/05/2026
| Mã ĐB | 13AD 2AD 3AD 4AD 8AD 9AD |
| G.ĐB | 14540 |
| G.1 | 02551 |
| G.2 | 7029410702 |
| G.3 | 760490572952229280536539118799 |
| G.4 | 4921333057659450 |
| G.5 | 947134838572381412501697 |
| G.6 | 156125061 |
| G.7 | 15404566 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 07/05/2026
| Mã ĐB | 10AC 13AC 15AC 3AC 5AC 8AC |
| G.ĐB | 80241 |
| G.1 | 16280 |
| G.2 | 0331379331 |
| G.3 | 092127639561796724157279815842 |
| G.4 | 5346050921570141 |
| G.5 | 635543258704741784901023 |
| G.6 | 601392689 |
| G.7 | 90500625 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 06/05/2026
| Mã ĐB | 13AB 14AB 15AB 1AB 6AB 7AB |
| G.ĐB | 22512 |
| G.1 | 24866 |
| G.2 | 2589109705 |
| G.3 | 629860088810468077881792001198 |
| G.4 | 4229896113170934 |
| G.5 | 666611109097301471982747 |
| G.6 | 368391971 |
| G.7 | 37443150 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 05/05/2026
Thông tin về kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày:
1. XSMB 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Bắc gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Bắc trong 30 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Bắc 30 ngày tương ứng với 810 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 (đài miền Bắc có 27 loto).
3. Kết quả xổ số miền Bắc: Kết quả XSMB mở thưởng trực tiếp lúc 18h15. Vé số tại miền Bắc được phát hành như sau:
- Thứ 2: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 3: Quảng Ninh
- Thứ 4: Bắc Ninh
- Thứ 5: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 6: Hải Phòng
- Thứ 7: Nam Định
- Chủ Nhật: Thái Bình