XSMB 60 ngày - Xổ số miền Bắc 60 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
| Mã ĐB | 15HX 8HX 11HX 3HX 2HX 13HX |
| G.ĐB | 64538 |
| G.1 | 25177 |
| G.2 | 2213474852 |
| G.3 | 366178243782197494420657119833 |
| G.4 | 7094217063399077 |
| G.5 | 295079870789595668994148 |
| G.6 | 916275785 |
| G.7 | 59492601 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38, 34, 37, 33, 39 |
| 4 | 42, 48, 49 |
| 5 | 52, 50, 56, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 71, 70, 77, 75 |
| 8 | 87, 89, 85 |
| 9 | 97, 94, 99 |
Xem thêm:
| Mã ĐB | 12HV 4HV 11HV 3HV 13HV 7HV |
| G.ĐB | 63756 |
| G.1 | 21598 |
| G.2 | 4689618939 |
| G.3 | 237599933564570825999072803091 |
| G.4 | 0973633053442733 |
| G.5 | 478155347486118874269409 |
| G.6 | 861561981 |
| G.7 | 42539245 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 16/10/2026
| Mã ĐB | 10HU 9HU 8HU 5HU 13HU 14HU |
| G.ĐB | 62066 |
| G.1 | 87176 |
| G.2 | 9364237409 |
| G.3 | 280872488758423252693300545004 |
| G.4 | 5904577169287981 |
| G.5 | 086677726093974608533967 |
| G.6 | 287162312 |
| G.7 | 96275891 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 15/10/2026
Xem thêm:
| Mã ĐB | 12HT 15HT 3HT 9HT 11HT 8HT |
| G.ĐB | 28259 |
| G.1 | 76463 |
| G.2 | 1970427966 |
| G.3 | 673039440364096223200855358839 |
| G.4 | 6871966264527013 |
| G.5 | 155204651416197960417233 |
| G.6 | 416795847 |
| G.7 | 04866945 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 14/10/2026
Xem thêm:
- XS Mega 6/45 mở thưởng thứ 4, thứ 6 và chủ nhật
- Keno trực tiếp sau mỗi 5 phút 1 kỳ quay
| Mã ĐB | 7HS 5HS 14HS 1HS 4HS 11HS |
| G.ĐB | 53618 |
| G.1 | 54279 |
| G.2 | 0165899875 |
| G.3 | 587773306270578299450396790070 |
| G.4 | 1440447152187377 |
| G.5 | 827444753487539956782717 |
| G.6 | 719114363 |
| G.7 | 78958451 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 13/10/2026
| Mã ĐB | 5HR 1HR 2HR 13HR 12HR 3HR |
| G.ĐB | 38287 |
| G.1 | 32680 |
| G.2 | 1282456761 |
| G.3 | 183374386808556154581220670045 |
| G.4 | 1882087590968272 |
| G.5 | 588861879926301687247781 |
| G.6 | 957840830 |
| G.7 | 49863875 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 12/10/2026
| Mã ĐB | 6HQ 4HQ 1HQ 9HQ 2HQ 11HQ |
| G.ĐB | 07363 |
| G.1 | 72224 |
| G.2 | 0485134366 |
| G.3 | 909462343186643978980257567447 |
| G.4 | 5081353953149141 |
| G.5 | 311783567751461794841491 |
| G.6 | 867355653 |
| G.7 | 53890641 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 11/10/2026
| Mã ĐB | 2HP 14HP 15HP 7HP 16HP 6HP 1HP 3HP |
| G.ĐB | 82153 |
| G.1 | 06534 |
| G.2 | 6339488321 |
| G.3 | 220666926714493912442935079479 |
| G.4 | 0497156331102236 |
| G.5 | 852751783276022201338922 |
| G.6 | 890786604 |
| G.7 | 30711843 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 10/10/2026
| Mã ĐB | 13HN 4HN 10HN 14HN 3HN 8HN |
| G.ĐB | 20635 |
| G.1 | 62182 |
| G.2 | 5131518206 |
| G.3 | 387152816341109309026235162675 |
| G.4 | 0604715297811451 |
| G.5 | 173492775401317259243454 |
| G.6 | 665590854 |
| G.7 | 02130363 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 09/10/2026
| Mã ĐB | 8HM 5HM 12HM 9HM 2HM 10HM |
| G.ĐB | 43339 |
| G.1 | 24043 |
| G.2 | 7471112682 |
| G.3 | 582351964374473849024385551235 |
| G.4 | 7146709281331240 |
| G.5 | 767978340669015520594896 |
| G.6 | 875691244 |
| G.7 | 26353706 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 08/10/2026
| Mã ĐB | 13HL 11HL 9HL 4HL 1HL 7HL |
| G.ĐB | 56488 |
| G.1 | 17838 |
| G.2 | 8849220465 |
| G.3 | 811162477041975682692514564402 |
| G.4 | 0498861267454959 |
| G.5 | 213478023223626213801280 |
| G.6 | 175894009 |
| G.7 | 48601458 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 07/10/2026
| Mã ĐB | 13HK 5HK 15HK 8HK 10HK 14HK |
| G.ĐB | 12554 |
| G.1 | 26733 |
| G.2 | 5915117771 |
| G.3 | 031516811440389581454594353888 |
| G.4 | 1684837634458586 |
| G.5 | 886036787808769727364819 |
| G.6 | 572875605 |
| G.7 | 49977970 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 06/10/2026
| Mã ĐB | 9HG 10HG 6HG 7HG 14HG 11HG |
| G.ĐB | 19654 |
| G.1 | 62219 |
| G.2 | 9250122795 |
| G.3 | 677521506261353690388188900945 |
| G.4 | 0166464709941272 |
| G.5 | 102561519374938047359347 |
| G.6 | 553648231 |
| G.7 | 44707215 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 05/10/2026
| Mã ĐB | 13HF 14HF 2HF 6HF 12HF 4HF |
| G.ĐB | 82951 |
| G.1 | 28235 |
| G.2 | 8261447824 |
| G.3 | 333862338509503435826024304348 |
| G.4 | 2251105334319308 |
| G.5 | 396979275509288947811038 |
| G.6 | 237580604 |
| G.7 | 90892659 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 04/10/2026
| Mã ĐB | 9HE 5HE 14HE 8HE 13HE 10HE |
| G.ĐB | 77961 |
| G.1 | 59714 |
| G.2 | 7005679568 |
| G.3 | 208166087421577857933654643188 |
| G.4 | 6288234810635874 |
| G.5 | 611029760273006844292952 |
| G.6 | 087641821 |
| G.7 | 38433727 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 03/10/2026
| Mã ĐB | 2HD 3HD 10HD 7HD 9HD 12HD |
| G.ĐB | 24483 |
| G.1 | 48799 |
| G.2 | 6390622370 |
| G.3 | 921518570996557459671705035145 |
| G.4 | 2719220615751644 |
| G.5 | 875439134102568599383837 |
| G.6 | 294075609 |
| G.7 | 84658763 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 02/10/2026
| Mã ĐB | 3HC 7HC 6HC 12HC 1HC 2HC |
| G.ĐB | 40208 |
| G.1 | 92635 |
| G.2 | 2480762639 |
| G.3 | 168928270092965405046870938492 |
| G.4 | 6537745376919434 |
| G.5 | 334918965752669169354650 |
| G.6 | 390655395 |
| G.7 | 50150704 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 01/10/2026
| Mã ĐB | 14HB 10HB 8HB 15HB 2HB 12HB |
| G.ĐB | 95242 |
| G.1 | 82585 |
| G.2 | 2429713691 |
| G.3 | 090069218816348262726009801271 |
| G.4 | 9323699124850001 |
| G.5 | 667239842140530232256175 |
| G.6 | 730611160 |
| G.7 | 17636090 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 30/09/2026
| Mã ĐB | 8HA 12HA 14HA 13HA 2HA 7HA |
| G.ĐB | 05651 |
| G.1 | 08389 |
| G.2 | 7281446429 |
| G.3 | 614035322512186688657073305305 |
| G.4 | 0985790215199746 |
| G.5 | 296624376169607751557323 |
| G.6 | 873010575 |
| G.7 | 63192667 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 29/09/2026
| Mã ĐB | 15GZ 10GZ 14GZ 11GZ 9GZ 4GZ |
| G.ĐB | 77115 |
| G.1 | 86908 |
| G.2 | 0374663746 |
| G.3 | 828916653499344440001795665367 |
| G.4 | 4233653319498237 |
| G.5 | 632230122139911004084557 |
| G.6 | 333052144 |
| G.7 | 87977522 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 28/09/2026
| Mã ĐB | 7GY 11GY 6GY 15GY 3GY 12GY |
| G.ĐB | 55473 |
| G.1 | 64870 |
| G.2 | 6861277718 |
| G.3 | 526201906200416152688693343655 |
| G.4 | 2733348083274199 |
| G.5 | 067405665241430415459354 |
| G.6 | 280841911 |
| G.7 | 70342441 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 27/09/2026
| Mã ĐB | 3GX 11GX 4GX 5GX 15GX 12GX |
| G.ĐB | 18132 |
| G.1 | 95293 |
| G.2 | 5936803377 |
| G.3 | 054985426002365239179434115561 |
| G.4 | 0689974853746679 |
| G.5 | 638222932541588144482084 |
| G.6 | 728271633 |
| G.7 | 66492245 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 26/09/2026
| Mã ĐB | 7GV 11GV 19GV 18GV 16GV 9GV 20GV 10GV |
| G.ĐB | 34465 |
| G.1 | 18530 |
| G.2 | 4719742502 |
| G.3 | 694305549219847894811191911044 |
| G.4 | 2907961954198885 |
| G.5 | 094699678843986136220892 |
| G.6 | 199279082 |
| G.7 | 74644850 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 25/09/2026
| Mã ĐB | 2GU 4GU 6GU 5GU 7GU 9GU |
| G.ĐB | 78196 |
| G.1 | 91282 |
| G.2 | 6875384293 |
| G.3 | 263649473553485046063570461416 |
| G.4 | 3789556925240483 |
| G.5 | 139923211121815598039490 |
| G.6 | 970276920 |
| G.7 | 40281611 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 24/09/2026
| Mã ĐB | 5GT 14GT 15GT 6GT 7GT 8GT |
| G.ĐB | 76406 |
| G.1 | 23650 |
| G.2 | 6073852745 |
| G.3 | 444854268950615614353000430420 |
| G.4 | 9109501992682494 |
| G.5 | 652416870357964201859078 |
| G.6 | 188567903 |
| G.7 | 34216089 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 23/09/2026
| Mã ĐB | 9GS 13GS 4GS 10GS 12GS 14GS |
| G.ĐB | 31922 |
| G.1 | 68392 |
| G.2 | 4219298961 |
| G.3 | 184007220972261684333505186944 |
| G.4 | 3748673803341736 |
| G.5 | 631893841206716784467367 |
| G.6 | 651911839 |
| G.7 | 92073544 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 22/09/2026
| Mã ĐB | 13GR 15GR 12GR 5GR 3GR 1GR |
| G.ĐB | 40432 |
| G.1 | 24099 |
| G.2 | 5553171590 |
| G.3 | 347087131417048801303208688432 |
| G.4 | 4429066830967372 |
| G.5 | 795973830254331694463893 |
| G.6 | 613300732 |
| G.7 | 56783275 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 21/09/2026
| Mã ĐB | 4GQ 7GQ 8GQ 14GQ 13GQ 2GQ |
| G.ĐB | 21538 |
| G.1 | 52848 |
| G.2 | 6807127412 |
| G.3 | 920688202488492716343623584244 |
| G.4 | 7217864065554685 |
| G.5 | 324696669664577400998379 |
| G.6 | 764115965 |
| G.7 | 50287135 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 20/09/2026
| Mã ĐB | 6GP 4GP 15GP 9GP 8GP 11GP |
| G.ĐB | 73412 |
| G.1 | 03514 |
| G.2 | 5319875906 |
| G.3 | 961248985208456078795838394172 |
| G.4 | 0277338685789159 |
| G.5 | 047946836690561442459355 |
| G.6 | 875772057 |
| G.7 | 73557664 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 19/09/2026
| Mã ĐB | 6GN 2GN 1GN 9GN 8GN 11GN |
| G.ĐB | 27367 |
| G.1 | 36132 |
| G.2 | 5503200823 |
| G.3 | 667947813683533833451262953996 |
| G.4 | 3776734670774853 |
| G.5 | 156741960756163771924437 |
| G.6 | 132842745 |
| G.7 | 40937982 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 18/09/2026
| Mã ĐB | 10GM 12GM 1GM 13GM 5GM 2GM |
| G.ĐB | 71960 |
| G.1 | 88951 |
| G.2 | 1591112438 |
| G.3 | 104491702070611784090453792785 |
| G.4 | 9977595725802082 |
| G.5 | 720036435164003958383326 |
| G.6 | 548075934 |
| G.7 | 66923612 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 17/09/2026
| Mã ĐB | 11GL 10GL 14GL 3GL 5GL 6GL |
| G.ĐB | 96344 |
| G.1 | 48372 |
| G.2 | 7916960628 |
| G.3 | 000409358729286250467383144264 |
| G.4 | 2183759990130091 |
| G.5 | 997414333507501757863959 |
| G.6 | 286256022 |
| G.7 | 24214631 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 16/09/2026
| Mã ĐB | 9GK 5GK 7GK 8GK 1GK 13GK |
| G.ĐB | 31429 |
| G.1 | 56141 |
| G.2 | 6353952989 |
| G.3 | 871803047953919098960156670239 |
| G.4 | 5782579002270122 |
| G.5 | 132279633404147814588914 |
| G.6 | 719652339 |
| G.7 | 27154413 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 15/09/2026
| Mã ĐB | 9GH 12GH 8GH 13GH 10GH 14GH |
| G.ĐB | 74522 |
| G.1 | 70592 |
| G.2 | 5748968602 |
| G.3 | 867188498837198603517271729855 |
| G.4 | 0529080873718648 |
| G.5 | 345710964779917296483493 |
| G.6 | 956313547 |
| G.7 | 75942431 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 14/09/2026
| Mã ĐB | 11GF 8GF 14GF 9GF 7GF 5GF |
| G.ĐB | 83799 |
| G.1 | 63029 |
| G.2 | 2150971228 |
| G.3 | 285301273241085432055867562527 |
| G.4 | 2812740999627240 |
| G.5 | 543983604126257951305884 |
| G.6 | 988648462 |
| G.7 | 21884027 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 13/09/2026
| Mã ĐB | 6GE 7GE 9GE 15GE 12GE 2GE |
| G.ĐB | 58851 |
| G.1 | 93635 |
| G.2 | 6224919402 |
| G.3 | 151816835276599770215408285899 |
| G.4 | 5804998433991827 |
| G.5 | 246293904742129885656114 |
| G.6 | 119998793 |
| G.7 | 01394323 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 12/09/2026
| Mã ĐB | 3GD 6GD 10GD 1GD 2GD 17GD 9GD 16GD |
| G.ĐB | 29352 |
| G.1 | 76083 |
| G.2 | 0859075553 |
| G.3 | 882007903918954691476370552097 |
| G.4 | 3999838330025031 |
| G.5 | 211035713864563300082974 |
| G.6 | 827083875 |
| G.7 | 00418912 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 11/09/2026
| Mã ĐB | 11GC 15GC 7GC 13GC 3GC 2GC |
| G.ĐB | 30981 |
| G.1 | 44595 |
| G.2 | 1513494624 |
| G.3 | 725249389992446094067077203966 |
| G.4 | 3889759251483427 |
| G.5 | 053617375070317850422443 |
| G.6 | 284294624 |
| G.7 | 53941447 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 10/09/2026
| Mã ĐB | 1GB 14GB 11GB 2GB 15GB 4GB |
| G.ĐB | 94504 |
| G.1 | 41565 |
| G.2 | 4739545697 |
| G.3 | 332007895743011407361725736013 |
| G.4 | 0541283089108548 |
| G.5 | 397729710207090660635504 |
| G.6 | 907786870 |
| G.7 | 18208762 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 09/09/2026
| Mã ĐB | 10GA 2GA 5GA 15GA 1GA 13GA |
| G.ĐB | 39687 |
| G.1 | 11087 |
| G.2 | 4952738622 |
| G.3 | 669931046056800951379003569715 |
| G.4 | 3189257060224740 |
| G.5 | 634417153462955042874903 |
| G.6 | 839806295 |
| G.7 | 08386007 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 08/09/2026
| Mã ĐB | 11FZ 3FZ 2FZ 8FZ 1FZ 13FZ |
| G.ĐB | 34990 |
| G.1 | 17449 |
| G.2 | 2276201934 |
| G.3 | 617774344129734749409702822603 |
| G.4 | 0057301167086131 |
| G.5 | 659668488646833469313871 |
| G.6 | 752063164 |
| G.7 | 48165019 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 07/09/2026
| Mã ĐB | 2FY 8FY 4FY 14FY 5FY 6FY |
| G.ĐB | 61435 |
| G.1 | 22976 |
| G.2 | 9598694493 |
| G.3 | 831793486327496891176950175773 |
| G.4 | 5528221214206993 |
| G.5 | 451678850526557332997937 |
| G.6 | 547245468 |
| G.7 | 58643833 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 06/09/2026
| Mã ĐB | 8FX 14FX 4FX 6FX 11FX 9FX |
| G.ĐB | 24037 |
| G.1 | 26504 |
| G.2 | 1939438969 |
| G.3 | 829033751166329994267119360084 |
| G.4 | 3797115767709888 |
| G.5 | 125890281021586772904791 |
| G.6 | 313293339 |
| G.7 | 88593121 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 05/09/2026
| Mã ĐB | 8FV 2FV 13FV 6FV 9FV 4FV |
| G.ĐB | 50066 |
| G.1 | 71152 |
| G.2 | 3467711336 |
| G.3 | 311239128735599388727015030636 |
| G.4 | 8795287635576896 |
| G.5 | 137283250353021179490185 |
| G.6 | 053732243 |
| G.7 | 06147488 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 04/09/2026
| Mã ĐB | 13FU 8FU 4FU 2FU 11FU 10FU |
| G.ĐB | 39511 |
| G.1 | 23956 |
| G.2 | 5215638339 |
| G.3 | 020039597557033079349584695188 |
| G.4 | 8846721065672605 |
| G.5 | 904311269634732619641077 |
| G.6 | 897347118 |
| G.7 | 08447371 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 03/09/2026
| Mã ĐB | 5FT 15FT 10FT 6FT 9FT 3FT |
| G.ĐB | 44542 |
| G.1 | 70943 |
| G.2 | 2094430062 |
| G.3 | 605162285365620024935206704270 |
| G.4 | 3422123745401955 |
| G.5 | 915055727077476745222340 |
| G.6 | 261232249 |
| G.7 | 15643210 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 02/09/2026
| Mã ĐB | 8FS 2FS 6FS 7FS 14FS 11FS |
| G.ĐB | 05521 |
| G.1 | 69764 |
| G.2 | 1198425698 |
| G.3 | 246977671965670083024761085931 |
| G.4 | 9017808037683944 |
| G.5 | 679697058662205261125873 |
| G.6 | 874177239 |
| G.7 | 63935168 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 01/09/2026
| Mã ĐB | 7FR 13FR 11FR 15FR 3FR 5FR |
| G.ĐB | 35644 |
| G.1 | 44080 |
| G.2 | 7898450748 |
| G.3 | 895133066956530968639952017862 |
| G.4 | 4957109537299646 |
| G.5 | 551682634726610782168450 |
| G.6 | 878021893 |
| G.7 | 77347020 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 31/08/2026
| Mã ĐB | 11FQ 4FQ 10FQ 8FQ 1FQ 13FQ |
| G.ĐB | 83772 |
| G.1 | 68785 |
| G.2 | 5051827452 |
| G.3 | 570539281056241651283381142264 |
| G.4 | 4753115267773507 |
| G.5 | 946029133232299936705129 |
| G.6 | 939751594 |
| G.7 | 66213478 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 30/08/2026
| Mã ĐB | 4FP 7FP 2FP 15FP 13FP 6FP |
| G.ĐB | 90737 |
| G.1 | 47583 |
| G.2 | 6684895981 |
| G.3 | 033887989629152374034259460941 |
| G.4 | 4367666106771601 |
| G.5 | 204385444656269365194208 |
| G.6 | 702472676 |
| G.7 | 62433401 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 29/08/2026
| Mã ĐB | 19FN 13FN 6FN 8FN 12FN 10FN 1FN 3FN |
| G.ĐB | 06168 |
| G.1 | 75320 |
| G.2 | 9635026504 |
| G.3 | 666808531384851413774137679595 |
| G.4 | 9059101761382522 |
| G.5 | 950968470446874921701699 |
| G.6 | 250356120 |
| G.7 | 96598207 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 28/08/2026
| Mã ĐB | 12FM 20FM 8FM 5FM 11FM 14FM 4FM 7FM |
| G.ĐB | 82645 |
| G.1 | 76199 |
| G.2 | 3841743370 |
| G.3 | 712245766291737559183364841452 |
| G.4 | 2895332216383018 |
| G.5 | 364331319679081713345394 |
| G.6 | 299481173 |
| G.7 | 03866171 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 27/08/2026
| Mã ĐB | 9FL 1FL 14FL 10FL 2FL 15FL |
| G.ĐB | 85361 |
| G.1 | 87270 |
| G.2 | 9960726879 |
| G.3 | 346551587667702140668364826091 |
| G.4 | 7383032196874561 |
| G.5 | 543849327003873576540198 |
| G.6 | 611665226 |
| G.7 | 23689669 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 26/08/2026
| Mã ĐB | 2FK 15FK 10FK 6FK 11FK 5FK |
| G.ĐB | 85080 |
| G.1 | 76371 |
| G.2 | 4308189795 |
| G.3 | 667498051874933657333510716236 |
| G.4 | 4843874616338603 |
| G.5 | 513245150792581749949649 |
| G.6 | 020762633 |
| G.7 | 91094584 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 25/08/2026
| Mã ĐB | 7FH 9FH 2FH 14FH 15FH 4FH |
| G.ĐB | 36917 |
| G.1 | 00086 |
| G.2 | 9452827073 |
| G.3 | 946765600109335016168482329693 |
| G.4 | 6212296465514238 |
| G.5 | 129339183924886498170964 |
| G.6 | 023967517 |
| G.7 | 19854071 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 24/08/2026
| Mã ĐB | 3FG 15FG 5FG 11FG 4FG 13FG |
| G.ĐB | 37938 |
| G.1 | 50326 |
| G.2 | 5872540510 |
| G.3 | 349980865051242573580502469040 |
| G.4 | 1884163769030914 |
| G.5 | 670444091155070836386751 |
| G.6 | 031040082 |
| G.7 | 68873899 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 23/08/2026
| Mã ĐB | 13FE 5FE 6FE 4FE 8FE 2FE |
| G.ĐB | 60213 |
| G.1 | 80300 |
| G.2 | 6068351132 |
| G.3 | 893841162210383093490013647894 |
| G.4 | 7740756827678365 |
| G.5 | 057052524790770764949516 |
| G.6 | 354649773 |
| G.7 | 26090664 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 22/08/2026
| Mã ĐB | 5FD 14F 7FD 10FD 12FD 6FD |
| G.ĐB | 94533 |
| G.1 | 87299 |
| G.2 | 4010941819 |
| G.3 | 925390959056888770642443847960 |
| G.4 | 8080063475544394 |
| G.5 | 073051322761726898757853 |
| G.6 | 440427521 |
| G.7 | 95359967 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 21/08/2026
| Mã ĐB | 11FC 8FC 7FC 1FC 5FC 10FC |
| G.ĐB | 07523 |
| G.1 | 03402 |
| G.2 | 7126470743 |
| G.3 | 239229853250759338116443725606 |
| G.4 | 4096293406990661 |
| G.5 | 540414324959989737942391 |
| G.6 | 468074622 |
| G.7 | 88344700 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 20/08/2026
| Mã ĐB | 11FB 13FB 9FB 10FB 14FB 3FB |
| G.ĐB | 13643 |
| G.1 | 09217 |
| G.2 | 2396246930 |
| G.3 | 079811431866351738070678190948 |
| G.4 | 5077442049116688 |
| G.5 | 907099425633963598131369 |
| G.6 | 189011072 |
| G.7 | 19117354 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 19/08/2026
Thông tin về kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày:
1. XSMB 60 ngày bao gồm 60 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Bắc gần nhất. Dễ dàng tra cứu 60 kết quả miền Bắc trong 60 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Bắc 60 ngày tương ứng với 1620 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 (đài miền Bắc có 27 loto).
3. Kết quả xổ số miền Bắc: Kết quả XSMB mở thưởng trực tiếp lúc 18h15. Vé số tại miền Bắc được phát hành như sau:
- Thứ 2: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 3: Quảng Ninh
- Thứ 4: Bắc Ninh
- Thứ 5: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 6: Hải Phòng
- Thứ 7: Nam Định
- Chủ Nhật: Thái Bình