XSMB 60 ngày - Xổ số miền Bắc 60 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
| Mã ĐB | 3DQ 11DQ 12DQ 14DQ 9DQ 6DQ |
| G.ĐB | 46438 |
| G.1 | 08368 |
| G.2 | 5159548463 |
| G.3 | 302632143836082714428314161558 |
| G.4 | 6188789001780605 |
| G.5 | 025031712143293369533214 |
| G.6 | 009881811 |
| G.7 | 81265787 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38, 38, 33 |
| 4 | 42, 41, 43 |
| 5 | 58, 50, 53, 57 |
| 6 | 68, 63, 63 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 82, 88, 81, 81, 87 |
| 9 | 95, 90 |
Xem thêm:
| Mã ĐB | 14DP 1DP 2DP 5DP 12DP 13DP |
| G.ĐB | 26890 |
| G.1 | 01350 |
| G.2 | 0123011842 |
| G.3 | 634531546123354064529722185412 |
| G.4 | 9542798412716895 |
| G.5 | 123244852734334600864972 |
| G.6 | 432946322 |
| G.7 | 09191868 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 18/07/2026
| Mã ĐB | 6DN 9DN 14DN 8DN 15DN 4DN |
| G.ĐB | 45739 |
| G.1 | 35027 |
| G.2 | 3254757993 |
| G.3 | 896132307094977644940410224502 |
| G.4 | 5794573954111885 |
| G.5 | 525075584729152470354265 |
| G.6 | 526559669 |
| G.7 | 10134677 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 17/07/2026
Xem thêm:
| Mã ĐB | 5DM 8DM 3DM 4DM 7DM 6DM |
| G.ĐB | 96763 |
| G.1 | 16246 |
| G.2 | 5651764137 |
| G.3 | 431773166574360981655906300916 |
| G.4 | 2733265320831856 |
| G.5 | 045262876628403739047946 |
| G.6 | 329663879 |
| G.7 | 66804961 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 16/07/2026
Xem thêm:
- XS Mega 6/45 mở thưởng thứ 4, thứ 6 và chủ nhật
- Keno trực tiếp sau mỗi 5 phút 1 kỳ quay
| Mã ĐB | 6DL 12DL 14DL 4DL 9DL 13DL |
| G.ĐB | 36119 |
| G.1 | 13772 |
| G.2 | 5800199011 |
| G.3 | 146065873599385725478071821292 |
| G.4 | 9038084418838719 |
| G.5 | 108657958557510011703508 |
| G.6 | 777080533 |
| G.7 | 72530592 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 15/07/2026
| Mã ĐB | 10DK 14DK 3DK 5DK 9DK 18DK 17DK 15DK |
| G.ĐB | 59147 |
| G.1 | 71464 |
| G.2 | 0404679833 |
| G.3 | 945921707520686306662881753748 |
| G.4 | 8788791780574410 |
| G.5 | 801903820090454909897879 |
| G.6 | 674612599 |
| G.7 | 68390575 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 14/07/2026
| Mã ĐB | 7DH 6DH 11DH 14DH 8DH 5DH |
| G.ĐB | 74299 |
| G.1 | 93956 |
| G.2 | 5286061224 |
| G.3 | 567646576754685078429509733930 |
| G.4 | 6331463261500553 |
| G.5 | 989214552364041300015503 |
| G.6 | 889268080 |
| G.7 | 97760575 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 13/07/2026
| Mã ĐB | 12DG 5DG 13DG 9DG 6DG 8DG |
| G.ĐB | 10494 |
| G.1 | 71906 |
| G.2 | 9712082058 |
| G.3 | 509096405028108984234776471336 |
| G.4 | 6962491109403365 |
| G.5 | 803353195240247198172637 |
| G.6 | 056469634 |
| G.7 | 59340562 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 12/07/2026
| Mã ĐB | 7DF 3DF 11DF 12DF 13DF 5F |
| G.ĐB | 09401 |
| G.1 | 36061 |
| G.2 | 7725260057 |
| G.3 | 516902806593903751316583212023 |
| G.4 | 3626168324149774 |
| G.5 | 919815003618838996400250 |
| G.6 | 425731475 |
| G.7 | 06267372 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 11/07/2026
| Mã ĐB | 13DE 8DE 11DE 9DE 4DE 2DE |
| G.ĐB | 72767 |
| G.1 | 61760 |
| G.2 | 9753751581 |
| G.3 | 423626756613136066450111360061 |
| G.4 | 0250411967536183 |
| G.5 | 055491138482103497271194 |
| G.6 | 016402443 |
| G.7 | 96203173 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 10/07/2026
| Mã ĐB | 7DC 8DC 6DC 2DC 13DC 9DC |
| G.ĐB | 69185 |
| G.1 | 65749 |
| G.2 | 9306188894 |
| G.3 | 874131039219463768694529119660 |
| G.4 | 3400151034952884 |
| G.5 | 921906229568445800732340 |
| G.6 | 349724191 |
| G.7 | 13056446 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 09/07/2026
| Mã ĐB | 14DB 6DB 4DB 3DB 9DB 10DB |
| G.ĐB | 95089 |
| G.1 | 08999 |
| G.2 | 8364148473 |
| G.3 | 282374498005900034776086352341 |
| G.4 | 0979970068801727 |
| G.5 | 798779677278852059872190 |
| G.6 | 071707726 |
| G.7 | 20018119 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 08/07/2026
| Mã ĐB | 5DA 6DA 2DA 1DA 4DA 11DA |
| G.ĐB | 92579 |
| G.1 | 90726 |
| G.2 | 4984684937 |
| G.3 | 301937001172314454110208147854 |
| G.4 | 8918444211064996 |
| G.5 | 771336960247938962627366 |
| G.6 | 224421186 |
| G.7 | 80625481 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 07/07/2026
| Mã ĐB | 7CZ 5CZ 12CZ 14CZ 11CZ 2CZ |
| G.ĐB | 43497 |
| G.1 | 95103 |
| G.2 | 2932879523 |
| G.3 | 686796693467183827774733271370 |
| G.4 | 7755739571042429 |
| G.5 | 468661831236183217991915 |
| G.6 | 671856356 |
| G.7 | 30558920 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 06/07/2026
| Mã ĐB | 2CY 3CY 1CY 13CY 15CY 8CY |
| G.ĐB | 66771 |
| G.1 | 64531 |
| G.2 | 5375162057 |
| G.3 | 229641819837503111130982304737 |
| G.4 | 9277979961090123 |
| G.5 | 060492802063198199470517 |
| G.6 | 990376186 |
| G.7 | 99350386 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 05/07/2026
| Mã ĐB | 15CX 9CX 13CX 7CX 5CX 2CX |
| G.ĐB | 14887 |
| G.1 | 34848 |
| G.2 | 0160869074 |
| G.3 | 702799431400627794206180222704 |
| G.4 | 2687616072835179 |
| G.5 | 132764476008184586067255 |
| G.6 | 678637222 |
| G.7 | 73548791 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 04/07/2026
| Mã ĐB | 13CV 9CV 3CV 8CV 11CV 2CV |
| G.ĐB | 18165 |
| G.1 | 26965 |
| G.2 | 1221536248 |
| G.3 | 647338528124897218582172474653 |
| G.4 | 3919165149547252 |
| G.5 | 292197153310923225619734 |
| G.6 | 844218771 |
| G.7 | 90689213 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 03/07/2026
| Mã ĐB | 6CU 3CU 13CU 2CU 8CU 9CU |
| G.ĐB | 51139 |
| G.1 | 53733 |
| G.2 | 8644848515 |
| G.3 | 070521902253831656382402505951 |
| G.4 | 3115994981111689 |
| G.5 | 497373961950274014195208 |
| G.6 | 559824270 |
| G.7 | 59783370 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 02/07/2026
| Mã ĐB | 7CT 12CT 9CT 10CT 8CT 14CT |
| G.ĐB | 31854 |
| G.1 | 28354 |
| G.2 | 1246572384 |
| G.3 | 329060429263731659595126135224 |
| G.4 | 6100298932786536 |
| G.5 | 766033505711783620341179 |
| G.6 | 131832553 |
| G.7 | 91073580 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 01/07/2026
| Mã ĐB | 10CS 8CS 2CS 1CS 11CS 6CS |
| G.ĐB | 60468 |
| G.1 | 31651 |
| G.2 | 7117380230 |
| G.3 | 597802073101625232030264030168 |
| G.4 | 1992536005378142 |
| G.5 | 393219824526929584176527 |
| G.6 | 359277412 |
| G.7 | 33909712 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 30/06/2026
| Mã ĐB | 11CR 1CR 7CR 2CR 9CR 17CR C15R 19CR |
| G.ĐB | 37642 |
| G.1 | 47110 |
| G.2 | 8141841783 |
| G.3 | 288157057427729664290469034208 |
| G.4 | 3076925518608838 |
| G.5 | 587715627701608472901945 |
| G.6 | 244631879 |
| G.7 | 94089370 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 29/06/2026
| Mã ĐB | 13CQ 14CQ 7CQ 12CQ 6CQ 8CQ |
| G.ĐB | 12452 |
| G.1 | 17149 |
| G.2 | 7854309227 |
| G.3 | 046300428369042246199390121143 |
| G.4 | 6660529813964449 |
| G.5 | 350400541193228487115407 |
| G.6 | 006473114 |
| G.7 | 85415536 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 28/06/2026
| Mã ĐB | 10CP 11CP 12CP 2CP 5CP 9CP |
| G.ĐB | 09253 |
| G.1 | 77988 |
| G.2 | 4776574645 |
| G.3 | 121476252691680809641164700107 |
| G.4 | 9245447642470827 |
| G.5 | 063913130757888743310680 |
| G.6 | 465739135 |
| G.7 | 95489168 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 27/06/2026
| Mã ĐB | 4CN 2CN 12CN 11CN 13CN 8CN |
| G.ĐB | 54804 |
| G.1 | 86432 |
| G.2 | 1380971189 |
| G.3 | 844994069291395054477358522491 |
| G.4 | 1847176746341676 |
| G.5 | 804597323792808403876299 |
| G.6 | 792888146 |
| G.7 | 32753407 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 26/06/2026
| Mã ĐB | 12CM 2CM 6CM 13CM 8CM 7CM |
| G.ĐB | 01816 |
| G.1 | 38528 |
| G.2 | 7597664522 |
| G.3 | 907151520064401899802836999121 |
| G.4 | 3317846043569190 |
| G.5 | 579371271825310677220282 |
| G.6 | 351666295 |
| G.7 | 38033650 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 25/06/2026
| Mã ĐB | 2CL 14CL 1CL 9CL 13CL 8CL |
| G.ĐB | 52751 |
| G.1 | 36959 |
| G.2 | 3730745367 |
| G.3 | 026934885705169389069479063712 |
| G.4 | 3055255519473358 |
| G.5 | 413713533105954350867288 |
| G.6 | 602238063 |
| G.7 | 98546621 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 24/06/2026
| Mã ĐB | 12CK 1CK 7CK 10CK 4CK 14CK |
| G.ĐB | 50437 |
| G.1 | 80903 |
| G.2 | 1590070391 |
| G.3 | 390253718734697824122493325718 |
| G.4 | 9351544588905897 |
| G.5 | 595561676113697513545853 |
| G.6 | 240458180 |
| G.7 | 38839362 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 23/06/2026
| Mã ĐB | 7CH 4CH 14CH 12CH 15CH 2CH |
| G.ĐB | 62136 |
| G.1 | 54550 |
| G.2 | 3087524316 |
| G.3 | 597581948161360731653872037788 |
| G.4 | 4185072268892840 |
| G.5 | 264668817363798976830564 |
| G.6 | 092906532 |
| G.7 | 92542347 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 22/06/2026
| Mã ĐB | 2CG 8CG 5CG 11CG 7CG 1CG |
| G.ĐB | 28083 |
| G.1 | 98033 |
| G.2 | 9168721982 |
| G.3 | 768619462856951143720562808730 |
| G.4 | 8329022557691065 |
| G.5 | 820677406743949101374981 |
| G.6 | 595625140 |
| G.7 | 94330713 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 21/06/2026
| Mã ĐB | 3CF 13CF 5CF 7CF 10CF 15CF |
| G.ĐB | 54860 |
| G.1 | 81659 |
| G.2 | 4411593394 |
| G.3 | 993675994141617470952563263952 |
| G.4 | 2296225753420679 |
| G.5 | 356791060619138931038205 |
| G.6 | 461038213 |
| G.7 | 96768568 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 20/06/2026
| Mã ĐB | 11CE 12CE 14CE 8CE 2CE 15CE |
| G.ĐB | 63155 |
| G.1 | 42245 |
| G.2 | 1796384785 |
| G.3 | 378528267042484752170300495391 |
| G.4 | 0752824994912554 |
| G.5 | 975946015275540926117644 |
| G.6 | 021745601 |
| G.7 | 50644435 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 19/06/2026
| Mã ĐB | 12CD 5CD 11CD 3CD 4CD 13CD |
| G.ĐB | 15032 |
| G.1 | 96675 |
| G.2 | 5583627341 |
| G.3 | 305373722615283851550775233106 |
| G.4 | 3023358374602755 |
| G.5 | 569117654030109125868796 |
| G.6 | 927271124 |
| G.7 | 33080568 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 18/06/2026
| Mã ĐB | 10CB 11CB 12CB 2CB 6CB 7CB |
| G.ĐB | 71203 |
| G.1 | 48645 |
| G.2 | 0268731013 |
| G.3 | 581045640102440622352986087115 |
| G.4 | 1081788455648913 |
| G.5 | 009437867232433638261492 |
| G.6 | 411703695 |
| G.7 | 21166197 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 17/06/2026
| Mã ĐB | 11CA 12CA 3CA 5CA 8CA 9CA |
| G.ĐB | 80384 |
| G.1 | 75429 |
| G.2 | 6585840175 |
| G.3 | 476652452393872291480632140762 |
| G.4 | 1455874439018229 |
| G.5 | 522382281786070321966546 |
| G.6 | 710036784 |
| G.7 | 11595570 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 16/06/2026
| Mã ĐB | 11BZ 12BZ 15BZ 17BZ 18BZ 19BZ 1BZ 3BZ |
| G.ĐB | 71680 |
| G.1 | 62845 |
| G.2 | 6660534138 |
| G.3 | 774890108372269881746962343631 |
| G.4 | 1167861381929024 |
| G.5 | 844192526691753692175638 |
| G.6 | 774907243 |
| G.7 | 62862700 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 15/06/2026
| Mã ĐB | 11BY 15BY 2BY 4BY 5BY 9BY |
| G.ĐB | 63000 |
| G.1 | 45171 |
| G.2 | 0008582483 |
| G.3 | 849398547055445274139440254507 |
| G.4 | 5312601293793924 |
| G.5 | 300031375537830645001174 |
| G.6 | 169931202 |
| G.7 | 48996938 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 14/06/2026
| Mã ĐB | 12BX 14BX 15BX 3BX 4BX 9BX |
| G.ĐB | 60014 |
| G.1 | 84688 |
| G.2 | 9537648682 |
| G.3 | 233404135245175129064941353150 |
| G.4 | 3980251041046755 |
| G.5 | 331818333895236563773321 |
| G.6 | 752376448 |
| G.7 | 01449372 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 13/06/2026
| Mã ĐB | 10BV 13BV 15BV 1BV 6BV 9BV |
| G.ĐB | 24889 |
| G.1 | 85605 |
| G.2 | 0219100267 |
| G.3 | 147205108755148871961355485044 |
| G.4 | 2523724400159000 |
| G.5 | 863878233614570294285732 |
| G.6 | 063569896 |
| G.7 | 76892647 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 12/06/2026
| Mã ĐB | 10BU 11BU 12BU 3BU 7BU 9BU |
| G.ĐB | 99983 |
| G.1 | 51917 |
| G.2 | 6472820326 |
| G.3 | 230985178644412078727777858823 |
| G.4 | 3570322259092673 |
| G.5 | 385258576454509215324199 |
| G.6 | 358179984 |
| G.7 | 20565954 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 11/06/2026
| Mã ĐB | 11BT 13BT 14BT 1BT 2BT 4BT |
| G.ĐB | 04308 |
| G.1 | 68774 |
| G.2 | 3849120421 |
| G.3 | 973461521451337844360393183637 |
| G.4 | 3821168473995148 |
| G.5 | 110048275169545808525941 |
| G.6 | 556218330 |
| G.7 | 52130507 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 10/06/2026
| Mã ĐB | 15BS 1BS 3BS 5BS 8BS 9BS |
| G.ĐB | 07251 |
| G.1 | 20211 |
| G.2 | 0640984839 |
| G.3 | 073282054988071866307046188768 |
| G.4 | 7219661282435385 |
| G.5 | 532753407378161115639996 |
| G.6 | 335887586 |
| G.7 | 10904749 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 09/06/2026
| Mã ĐB | 13BR 15BR 2BR 3BR 8BR 9BR |
| G.ĐB | 53505 |
| G.1 | 80099 |
| G.2 | 8238282605 |
| G.3 | 098631767670784170595108275128 |
| G.4 | 6098128035189235 |
| G.5 | 818021562125006601740670 |
| G.6 | 231092769 |
| G.7 | 31216107 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 08/06/2026
| Mã ĐB | 13BQ 15BQ 1BQ 2BQ 6BQ 7BQ |
| G.ĐB | 15393 |
| G.1 | 33737 |
| G.2 | 6997771564 |
| G.3 | 295227966908458245722032381352 |
| G.4 | 8774042641012060 |
| G.5 | 239365741836413451419548 |
| G.6 | 968097715 |
| G.7 | 09114115 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 07/06/2026
| Mã ĐB | 10BP 12BP 13BP 3BP 5BP 6BP |
| G.ĐB | 33465 |
| G.1 | 97880 |
| G.2 | 0394278566 |
| G.3 | 669481057255901337085333803466 |
| G.4 | 0084087839213151 |
| G.5 | 949005717258511326387068 |
| G.6 | 106675477 |
| G.7 | 53326952 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 06/06/2026
| Mã ĐB | 10BN 14BN 2BN 3BN 4BN 8BN |
| G.ĐB | 74978 |
| G.1 | 29875 |
| G.2 | 3607300373 |
| G.3 | 331767941797000773850718644357 |
| G.4 | 3851976462774547 |
| G.5 | 371759836909407654853413 |
| G.6 | 945116522 |
| G.7 | 49529946 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 05/06/2026
| Mã ĐB | 13BM 1BM 2BM 3BM 4BM 5BM |
| G.ĐB | 05583 |
| G.1 | 90472 |
| G.2 | 2750101694 |
| G.3 | 526786728559075815926360646430 |
| G.4 | 0507081807581416 |
| G.5 | 601947746896802405728373 |
| G.6 | 446045490 |
| G.7 | 33528016 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 04/06/2026
| Mã ĐB | 10BL 11BL 1BL 5BL 7BL 8BL |
| G.ĐB | 02636 |
| G.1 | 72066 |
| G.2 | 9103093579 |
| G.3 | 333704505883813751380883564869 |
| G.4 | 2423462212515398 |
| G.5 | 097646952571149857484618 |
| G.6 | 374613055 |
| G.7 | 52907734 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 03/06/2026
| Mã ĐB | 11BK 13BK 1BK 5BK 7BK 8BK |
| G.ĐB | 73823 |
| G.1 | 98492 |
| G.2 | 1086500843 |
| G.3 | 340797865533221165316816740341 |
| G.4 | 3192123716548326 |
| G.5 | 623944383321676763556444 |
| G.6 | 934425630 |
| G.7 | 32598387 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 02/06/2026
| Mã ĐB | 10BH 12BH 13BH 14BH 1BH 5BH |
| G.ĐB | 90353 |
| G.1 | 21114 |
| G.2 | 1358359017 |
| G.3 | 604346560692114467425990003239 |
| G.4 | 3708074027806463 |
| G.5 | 815453555712246052626198 |
| G.6 | 650691407 |
| G.7 | 42672010 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 01/06/2026
| Mã ĐB | 10BG 13BG 19BG 20BG 4BG 7BG 8BG 9BG |
| G.ĐB | 24042 |
| G.1 | 81440 |
| G.2 | 9297842290 |
| G.3 | 089574741727063983314086088797 |
| G.4 | 7717782951834559 |
| G.5 | 608161501112692383039866 |
| G.6 | 320652359 |
| G.7 | 73398184 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 31/05/2026
| Mã ĐB | 10BF 12BF 13BF 14BF 3BF 8BF |
| G.ĐB | 17743 |
| G.1 | 28426 |
| G.2 | 9287248102 |
| G.3 | 615449210381473890005254750259 |
| G.4 | 7359620966606208 |
| G.5 | 648551149246919134806885 |
| G.6 | 324373168 |
| G.7 | 51569644 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 30/05/2026
| Mã ĐB | 11BE 14BE 15BE 2BE 5BE 9BE |
| G.ĐB | 77954 |
| G.1 | 82949 |
| G.2 | 1924537851 |
| G.3 | 343849032888871452555277850834 |
| G.4 | 8910739527188257 |
| G.5 | 324699215398602964411810 |
| G.6 | 098778418 |
| G.7 | 17166683 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 29/05/2026
| Mã ĐB | 11BD 14BD 15BD 1BD 4BD 8BD |
| G.ĐB | 00250 |
| G.1 | 39010 |
| G.2 | 1797639936 |
| G.3 | 420316494997106544355461677577 |
| G.4 | 8278641039166841 |
| G.5 | 627610641327778897004619 |
| G.6 | 264345791 |
| G.7 | 16005199 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 28/05/2026
| Mã ĐB | 10BC 13BC 1BC 2BC 8BC 9BC |
| G.ĐB | 61513 |
| G.1 | 25473 |
| G.2 | 0598136393 |
| G.3 | 010968186619263590974671216436 |
| G.4 | 5033480783020840 |
| G.5 | 281930117912955426725294 |
| G.6 | 440550613 |
| G.7 | 45271615 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 27/05/2026
| Mã ĐB | 11BA 13BA 14BA 4BA 8BA 9BA |
| G.ĐB | 49111 |
| G.1 | 53877 |
| G.2 | 6729325976 |
| G.3 | 907913793850959614410154065366 |
| G.4 | 1506071417169892 |
| G.5 | 037066764470159522673618 |
| G.6 | 654051723 |
| G.7 | 74392881 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 26/05/2026
| Mã ĐB | 10AZ 13AZ 1AZ 4AZ 7AZ 8AZ |
| G.ĐB | 97281 |
| G.1 | 22854 |
| G.2 | 3982091801 |
| G.3 | 888283526796002582109827543521 |
| G.4 | 6114261290227066 |
| G.5 | 317190659044953244877356 |
| G.6 | 350528163 |
| G.7 | 90438396 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 25/05/2026
| Mã ĐB | 10AY 12AY 15AY 4AY 6AY 9AY |
| G.ĐB | 20104 |
| G.1 | 19670 |
| G.2 | 7490780114 |
| G.3 | 179979108478875603333193991682 |
| G.4 | 6992368685820414 |
| G.5 | 318020314784780399290619 |
| G.6 | 253724653 |
| G.7 | 29580696 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 24/05/2026
| Mã ĐB | 14AX 15AX 2AX 5AX 8AX 9AX |
| G.ĐB | 38021 |
| G.1 | 37305 |
| G.2 | 0893194394 |
| G.3 | 492732382648168655285030434286 |
| G.4 | 3536502514557345 |
| G.5 | 091113526348988630586392 |
| G.6 | 972608381 |
| G.7 | 84368526 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 23/05/2026
| Mã ĐB | 10AV 11AV 13AV 14AV 2AV 8AV |
| G.ĐB | 72939 |
| G.1 | 13297 |
| G.2 | 7529019510 |
| G.3 | 579095992739900901687034207921 |
| G.4 | 8773049074011088 |
| G.5 | 821410435126245850556695 |
| G.6 | 076479179 |
| G.7 | 43127881 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 22/05/2026
| Mã ĐB | 12AU 1AU 2AU 4AU 7AU 9AU |
| G.ĐB | 72685 |
| G.1 | 51560 |
| G.2 | 3230092213 |
| G.3 | 994851830526585547130598346412 |
| G.4 | 1727742828615368 |
| G.5 | 611678138650640980375105 |
| G.6 | 430186294 |
| G.7 | 38549574 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 21/05/2026
Thông tin về kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày:
1. XSMB 60 ngày bao gồm 60 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Bắc gần nhất. Dễ dàng tra cứu 60 kết quả miền Bắc trong 60 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Bắc 60 ngày tương ứng với 1620 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 (đài miền Bắc có 27 loto).
3. Kết quả xổ số miền Bắc: Kết quả XSMB mở thưởng trực tiếp lúc 18h15. Vé số tại miền Bắc được phát hành như sau:
- Thứ 2: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 3: Quảng Ninh
- Thứ 4: Bắc Ninh
- Thứ 5: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 6: Hải Phòng
- Thứ 7: Nam Định
- Chủ Nhật: Thái Bình