KQXS miền Nam mới nhất Tại đây
XSMB Chủ Nhật- Xổ số miền Bắc chủ nhật
| Mã ĐB | 6HY 11HY 8HY 15HY 2HY 1HY |
| G.ĐB | 84642 |
| G.1 | 31053 |
| G.2 | 0291826414 |
| G.3 | 084196992096611900034908518235 |
| G.4 | 7732293779480695 |
| G.5 | 760746546131411638693213 |
| G.6 | 305626542 |
| G.7 | 44046710 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 05, 04 |
| 1 | 18, 14, 19, 11, 16, 13, 10 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 35, 32, 37, 31 |
| 4 | 42, 48, 42, 44 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
| Mã ĐB | 6HQ 4HQ 1HQ 9HQ 2HQ 11HQ |
| G.ĐB | 07363 |
| G.1 | 72224 |
| G.2 | 0485134366 |
| G.3 | 909462343186643978980257567447 |
| G.4 | 5081353953149141 |
| G.5 | 311783567751461794841491 |
| G.6 | 867355653 |
| G.7 | 53890641 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 46, 43, 47, 41, 41 |
| 5 | 51, 56, 51, 55, 53, 53 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 84, 89 |
| 9 | 98, 91 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
| Mã ĐB | 13HF 14HF 2HF 6HF 12HF 4HF |
| G.ĐB | 82951 |
| G.1 | 28235 |
| G.2 | 8261447824 |
| G.3 | 333862338509503435826024304348 |
| G.4 | 2251105334319308 |
| G.5 | 396979275509288947811038 |
| G.6 | 237580604 |
| G.7 | 90892659 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09, 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 27, 26 |
| 3 | 35, 31, 38, 37 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 51, 53, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 85, 82, 89, 81, 80, 89 |
| 9 | 90 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
| Mã ĐB | 7GY 11GY 6GY 15GY 3GY 12GY |
| G.ĐB | 55473 |
| G.1 | 64870 |
| G.2 | 6861277718 |
| G.3 | 526201906200416152688693343655 |
| G.4 | 2733348083274199 |
| G.5 | 067405665241430415459354 |
| G.6 | 280841911 |
| G.7 | 70342441 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 18, 16, 11 |
| 2 | 20, 27, 24 |
| 3 | 33, 33, 34 |
| 4 | 41, 45, 41, 41 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 62, 68, 66 |
| 7 | 73, 70, 74, 70 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 99 |
| Mã ĐB | 4GQ 7GQ 8GQ 14GQ 13GQ 2GQ |
| G.ĐB | 21538 |
| G.1 | 52848 |
| G.2 | 6807127412 |
| G.3 | 920688202488492716343623584244 |
| G.4 | 7217864065554685 |
| G.5 | 324696669664577400998379 |
| G.6 | 764115965 |
| G.7 | 50287135 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 17, 15 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 38, 34, 35, 35 |
| 4 | 48, 44, 40, 46 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | 68, 66, 64, 64, 65 |
| 7 | 71, 74, 79, 71 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 99 |
| Mã ĐB | 11GF 8GF 14GF 9GF 7GF 5GF |
| G.ĐB | 83799 |
| G.1 | 63029 |
| G.2 | 2150971228 |
| G.3 | 285301273241085432055867562527 |
| G.4 | 2812740999627240 |
| G.5 | 543983604126257951305884 |
| G.6 | 988648462 |
| G.7 | 21884027 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 28, 27, 26, 21, 27 |
| 3 | 30, 32, 39, 30 |
| 4 | 40, 48, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 60, 62 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 85, 84, 88, 88 |
| 9 | 99 |
| Mã ĐB | 2FY 8FY 4FY 14FY 5FY 6FY |
| G.ĐB | 61435 |
| G.1 | 22976 |
| G.2 | 9598694493 |
| G.3 | 831793486327496891176950175773 |
| G.4 | 5528221214206993 |
| G.5 | 451678850526557332997937 |
| G.6 | 547245468 |
| G.7 | 58643833 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 12, 16 |
| 2 | 28, 20, 26 |
| 3 | 35, 37, 38, 33 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 68, 64 |
| 7 | 76, 79, 73, 73 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | 93, 96, 93, 99 |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc Chủ nhật
Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật mở thưởng lúc 18h15 các ngày chủ nhật hàng tuần.
Xem trực tiếp XSMB chủ nhật nhanh chóng, chính xác, được cập nhật liên tục từ trường quay của đài Miền Bắc (Thái Bình)
- Lịch mở thưởng XSMB chủ nhật và các ngày khác:
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Thủ đô - 53E Hàng Bài , phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải