Đang TT trực tiếp xổ số miền Nam Tại đây
XSMB Thứ 2- Xổ số miền Bắc thứ 2
| Mã ĐB | 10HZ 7HZ 1HZ 3HZ 8HZ 12HZ |
| G.ĐB | 55390 |
| G.1 | 38166 |
| G.2 | 2854027789 |
| G.3 | 125963953736650544345227474471 |
| G.4 | 0908224466759995 |
| G.5 | 282840750806308652604858 |
| G.6 | 358174123 |
| G.7 | 04835535 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 06, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 37, 34, 35 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 58, 58, 55 |
| 6 | 66, 60 |
| 7 | 74, 71, 75, 75, 74 |
| 8 | 89, 86, 83 |
| 9 | 90, 96, 95 |
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
| Mã ĐB | 5HR 1HR 2HR 13HR 12HR 3HR |
| G.ĐB | 38287 |
| G.1 | 32680 |
| G.2 | 1282456761 |
| G.3 | 183374386808556154581220670045 |
| G.4 | 1882087590968272 |
| G.5 | 588861879926301687247781 |
| G.6 | 957840830 |
| G.7 | 49863875 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 26, 24 |
| 3 | 37, 30, 38 |
| 4 | 45, 40, 49 |
| 5 | 56, 58, 57 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 75, 72, 75 |
| 8 | 87, 80, 82, 88, 87, 81, 86 |
| 9 | 96 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
| Mã ĐB | 9HG 10HG 6HG 7HG 14HG 11HG |
| G.ĐB | 19654 |
| G.1 | 62219 |
| G.2 | 9250122795 |
| G.3 | 677521506261353690388188900945 |
| G.4 | 0166464709941272 |
| G.5 | 102561519374938047359347 |
| G.6 | 553648231 |
| G.7 | 44707215 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 35, 31 |
| 4 | 45, 47, 47, 48, 44 |
| 5 | 54, 52, 53, 51, 53 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 72, 74, 70, 72 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | 95, 94 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
| Mã ĐB | 15GZ 10GZ 14GZ 11GZ 9GZ 4GZ |
| G.ĐB | 77115 |
| G.1 | 86908 |
| G.2 | 0374663746 |
| G.3 | 828916653499344440001795665367 |
| G.4 | 4233653319498237 |
| G.5 | 632230122139911004084557 |
| G.6 | 333052144 |
| G.7 | 87977522 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 00, 08 |
| 1 | 15, 12, 10 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 34, 33, 33, 37, 39, 33 |
| 4 | 46, 46, 44, 49, 44 |
| 5 | 56, 57, 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Mã ĐB | 13GR 15GR 12GR 5GR 3GR 1GR |
| G.ĐB | 40432 |
| G.1 | 24099 |
| G.2 | 5553171590 |
| G.3 | 347087131417048801303208688432 |
| G.4 | 4429066830967372 |
| G.5 | 795973830254331694463893 |
| G.6 | 613300732 |
| G.7 | 56783275 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 14, 16, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32, 31, 30, 32, 32, 32 |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 59, 54, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 78, 75 |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 99, 90, 96, 93 |
| Mã ĐB | 9GH 12GH 8GH 13GH 10GH 14GH |
| G.ĐB | 74522 |
| G.1 | 70592 |
| G.2 | 5748968602 |
| G.3 | 867188498837198603517271729855 |
| G.4 | 0529080873718648 |
| G.5 | 345710964779917296483493 |
| G.6 | 956313547 |
| G.7 | 75942431 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 18, 17, 13 |
| 2 | 22, 29, 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48, 48, 47 |
| 5 | 51, 55, 57, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 79, 72, 75 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 92, 98, 96, 93, 94 |
| Mã ĐB | 11FZ 3FZ 2FZ 8FZ 1FZ 13FZ |
| G.ĐB | 34990 |
| G.1 | 17449 |
| G.2 | 2276201934 |
| G.3 | 617774344129734749409702822603 |
| G.4 | 0057301167086131 |
| G.5 | 659668488646833469313871 |
| G.6 | 752063164 |
| G.7 | 48165019 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 11, 16, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 34, 31, 34, 31 |
| 4 | 49, 41, 40, 48, 46, 48 |
| 5 | 57, 52, 50 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 77, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 96 |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc Thứ 2
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 mở thưởng lúc 18h15 các ngày thứ hai hàng tuần.
Xem trực tiếp XSMB thứ 2 nhanh chóng, chính xác, được cập nhật liên tục từ trường quay của đài Miền Bắc (Hà Nội)
- Lịch mở thưởng XSMB thứ 2 và các ngày khác:
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Thủ đô - 53E Hàng Bài , phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải