XSMT 100 ngày - Xổ số miền Trung 100 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 06 | 44 |
| G.7 | 727 | 079 | 186 |
| G.6 | 5410 8953 6326 | 5799 1977 3820 | 1681 1204 2389 |
| G.5 | 4023 | 0842 | 2492 |
| G.4 | 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050 | 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 | 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679 |
| G.3 | 38024 75151 | 67790 16032 | 44907 58362 |
| G.2 | 02883 | 61793 | 86743 |
| G.1 | 84290 | 93485 | 24364 |
| G.ĐB | 048363 | 359736 | 136472 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 19/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 27, 26, 23, 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53, 51, 52, 50, 51 |
| 6 | 67, 60, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 90 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 19/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 79, 77, 79, 70 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 99, 92, 90, 93 |
Loto Huế Chủ Nhật, 19/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 44, 48, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 62, 64 |
| 7 | 71, 79, 72 |
| 8 | 86, 81, 89 |
| 9 | 92, 90 |
Xem thêm:
- Loto miền Trung
- Xổ số miền Bắc 100 ngày
- Xổ số miền Nam 100 ngày
- Loto gan MT
- Xổ số hôm nay
- Xổ số miền Trung hôm nay
- Miền Trung chủ nhật 3 đài: XSKH - XSKT - XSTTH
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 24 | 06 |
| G.7 | 174 | 909 | 064 |
| G.6 | 6523 6682 2973 | 0569 3604 1039 | 4489 1272 5154 |
| G.5 | 2446 | 7496 | 5344 |
| G.4 | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 | 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 | 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 |
| G.3 | 79830 62883 | 65665 92443 | 26532 13442 |
| G.2 | 50534 | 17832 | 32292 |
| G.1 | 82002 | 73420 | 19204 |
| G.ĐB | 874942 | 206975 | 858350 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 18/07/2026
Xem thêm:
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 86 |
| G.7 | 605 | 743 |
| G.6 | 5750 7951 0006 | 2035 2386 5987 |
| G.5 | 0305 | 1402 |
| G.4 | 14141 34116 61066 41687 79530 26614 68877 | 35810 74870 01411 74070 79993 55261 37288 |
| G.3 | 60706 63268 | 95282 43636 |
| G.2 | 47082 | 81978 |
| G.1 | 15304 | 36380 |
| G.ĐB | 592264 | 235581 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 17/07/2026
Xem thêm:
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 34 | 75 |
| G.7 | 441 | 361 | 159 |
| G.6 | 2776 2747 8717 | 3790 3751 6381 | 4138 3118 4314 |
| G.5 | 7759 | 5182 | 5761 |
| G.4 | 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 | 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 | 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 |
| G.3 | 72165 34773 | 98559 04854 | 76033 25272 |
| G.2 | 51087 | 54531 | 91804 |
| G.1 | 48830 | 09083 | 10533 |
| G.ĐB | 751697 | 715419 | 199063 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 16/07/2026
Xem thêm:
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 57 |
| G.7 | 402 | 482 |
| G.6 | 6751 2917 5233 | 4395 1897 3188 |
| G.5 | 5676 | 8957 |
| G.4 | 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 | 49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596 |
| G.3 | 35232 20142 | 56183 77559 |
| G.2 | 89357 | 25997 |
| G.1 | 02324 | 92329 |
| G.ĐB | 257930 | 193826 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 15/07/2026
Xem thêm:
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 98 |
| G.7 | 918 | 453 |
| G.6 | 9014 1169 3661 | 4753 6968 2576 |
| G.5 | 3419 | 6032 |
| G.4 | 36962 41295 40381 40210 53338 14699 66948 | 91120 72571 98491 25950 66172 95354 71384 |
| G.3 | 80290 54760 | 28315 49381 |
| G.2 | 91929 | 16738 |
| G.1 | 19211 | 32093 |
| G.ĐB | 968054 | 209390 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 14/07/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 79 |
| G.7 | 248 | 786 |
| G.6 | 8565 7678 5128 | 6230 3033 8957 |
| G.5 | 6316 | 0586 |
| G.4 | 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 | 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770 |
| G.3 | 86127 32658 | 28203 63163 |
| G.2 | 74114 | 61821 |
| G.1 | 07887 | 06663 |
| G.ĐB | 297580 | 306089 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 13/07/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 00 | 88 |
| G.7 | 147 | 344 | 565 |
| G.6 | 5556 4073 0942 | 1058 5641 9507 | 7798 2833 8881 |
| G.5 | 3949 | 2472 | 0313 |
| G.4 | 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 |
| G.3 | 78059 24566 | 90096 09408 | 17579 33043 |
| G.2 | 05845 | 44666 | 86182 |
| G.1 | 66267 | 68587 | 07554 |
| G.ĐB | 437936 | 613301 | 010042 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 12/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 99 | 46 |
| G.7 | 172 | 647 | 031 |
| G.6 | 8781 1171 9329 | 1912 8887 6831 | 4478 3116 3895 |
| G.5 | 9764 | 2844 | 4923 |
| G.4 | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 | 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 |
| G.3 | 66973 53762 | 19932 04600 | 47857 77427 |
| G.2 | 11103 | 35630 | 86985 |
| G.1 | 98369 | 13474 | 13161 |
| G.ĐB | 458364 | 260393 | 664135 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 11/07/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 22 |
| G.7 | 200 | 930 |
| G.6 | 6654 1905 4339 | 7101 6885 1149 |
| G.5 | 5723 | 6037 |
| G.4 | 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475 | 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753 |
| G.3 | 25421 30224 | 83006 72043 |
| G.2 | 36139 | 58893 |
| G.1 | 24605 | 88732 |
| G.ĐB | 725065 | 325299 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 10/07/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 33 | 82 |
| G.7 | 368 | 000 | 509 |
| G.6 | 3910 9621 4747 | 8236 2484 5511 | 0439 7186 0773 |
| G.5 | 9808 | 9946 | 4379 |
| G.4 | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 | 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 | 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 |
| G.3 | 84580 85081 | 81694 23450 | 90823 92619 |
| G.2 | 43372 | 40990 | 38481 |
| G.1 | 41870 | 01997 | 88514 |
| G.ĐB | 988594 | 497086 | 269423 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 09/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 34 |
| G.7 | 856 | 414 |
| G.6 | 7529 3389 2638 | 6107 9681 1214 |
| G.5 | 5513 | 0140 |
| G.4 | 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 | 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 |
| G.3 | 23949 31214 | 53763 80018 |
| G.2 | 83614 | 34174 |
| G.1 | 19145 | 49246 |
| G.ĐB | 690396 | 918917 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 08/07/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 99 |
| G.7 | 572 | 685 |
| G.6 | 2932 9553 7340 | 4919 1087 6619 |
| G.5 | 4406 | 2647 |
| G.4 | 81770 90921 55452 76845 33316 37171 02846 | 44874 52886 39923 46935 49045 37786 15570 |
| G.3 | 78786 68712 | 58328 68446 |
| G.2 | 04057 | 80166 |
| G.1 | 72951 | 57600 |
| G.ĐB | 620584 | 353672 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 07/07/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 73 |
| G.7 | 033 | 859 |
| G.6 | 9557 2871 6880 | 2412 9388 2010 |
| G.5 | 1993 | 6328 |
| G.4 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 |
| G.3 | 09617 65729 | 30349 07846 |
| G.2 | 83913 | 94339 |
| G.1 | 93655 | 07803 |
| G.ĐB | 197681 | 110194 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 06/07/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 07 | 12 |
| G.7 | 964 | 245 | 390 |
| G.6 | 7724 3711 5653 | 8007 4225 4950 | 7197 5591 4190 |
| G.5 | 8688 | 2274 | 7471 |
| G.4 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 |
| G.3 | 74635 07311 | 24711 03455 | 41587 19646 |
| G.2 | 90374 | 27516 | 22957 |
| G.1 | 33780 | 63266 | 48387 |
| G.ĐB | 326063 | 818561 | 318927 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 05/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 56 | 56 |
| G.7 | 285 | 801 | 732 |
| G.6 | 6611 9842 2351 | 9333 9784 5950 | 5095 7954 4518 |
| G.5 | 9063 | 9419 | 5471 |
| G.4 | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 |
| G.3 | 79831 78011 | 74464 55620 | 09291 20376 |
| G.2 | 06627 | 00288 | 49985 |
| G.1 | 81416 | 81111 | 56268 |
| G.ĐB | 912568 | 257327 | 475467 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 04/07/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 61 |
| G.7 | 887 | 554 |
| G.6 | 2679 7893 3378 | 0618 5735 6554 |
| G.5 | 3782 | 4301 |
| G.4 | 49146 95513 14955 75289 48046 36599 64986 | 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529 |
| G.3 | 42971 10479 | 27854 71139 |
| G.2 | 28369 | 49705 |
| G.1 | 23281 | 82731 |
| G.ĐB | 072277 | 364600 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 03/07/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 78 | 52 |
| G.7 | 086 | 412 | 095 |
| G.6 | 3437 5069 0924 | 5385 8150 8926 | 4990 0341 0124 |
| G.5 | 0173 | 3837 | 4626 |
| G.4 | 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 | 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 | 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 |
| G.3 | 96109 92468 | 29187 69886 | 32658 48176 |
| G.2 | 97722 | 20314 | 60820 |
| G.1 | 88873 | 23293 | 49940 |
| G.ĐB | 702668 | 709529 | 469855 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 02/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 01 |
| G.7 | 204 | 495 |
| G.6 | 5821 3111 1127 | 1578 6872 1946 |
| G.5 | 4840 | 0837 |
| G.4 | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 |
| G.3 | 23603 40021 | 49671 03438 |
| G.2 | 89841 | 43844 |
| G.1 | 96472 | 51255 |
| G.ĐB | 310566 | 835168 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 01/07/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 82 |
| G.7 | 865 | 097 |
| G.6 | 9766 0307 5832 | 1951 8183 1794 |
| G.5 | 9028 | 2154 |
| G.4 | 36078 28329 29861 43814 15339 45283 74139 | 95752 72657 00770 41177 59633 91064 19552 |
| G.3 | 19701 52102 | 76289 57019 |
| G.2 | 40839 | 58368 |
| G.1 | 25482 | 84371 |
| G.ĐB | 134812 | 926537 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 30/06/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 23 |
| G.7 | 245 | 177 |
| G.6 | 9055 9726 4392 | 0780 2946 4465 |
| G.5 | 6977 | 3300 |
| G.4 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 |
| G.3 | 31658 29350 | 14379 98713 |
| G.2 | 57931 | 14684 |
| G.1 | 59091 | 43027 |
| G.ĐB | 325404 | 475909 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 29/06/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 61 | 89 |
| G.7 | 904 | 493 | 428 |
| G.6 | 4025 8532 1027 | 0680 2198 1449 | 0806 3375 1497 |
| G.5 | 6221 | 3106 | 6197 |
| G.4 | 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 |
| G.3 | 14592 47139 | 44397 48798 | 21756 81494 |
| G.2 | 42723 | 70429 | 14536 |
| G.1 | 64297 | 58856 | 62264 |
| G.ĐB | 866764 | 738732 | 482089 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 28/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 86 | 49 |
| G.7 | 778 | 645 | 986 |
| G.6 | 8879 4045 3608 | 2816 6011 1525 | 4752 0142 2395 |
| G.5 | 6002 | 8829 | 4965 |
| G.4 | 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 | 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 | 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717 |
| G.3 | 03858 31569 | 67174 95568 | 50222 49611 |
| G.2 | 88197 | 27835 | 53090 |
| G.1 | 43413 | 53823 | 57732 |
| G.ĐB | 911019 | 427822 | 985077 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 27/06/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 54 |
| G.7 | 605 | 154 |
| G.6 | 8879 6183 2686 | 3208 2711 9528 |
| G.5 | 1940 | 9171 |
| G.4 | 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143 | 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967 |
| G.3 | 51545 16287 | 77929 97471 |
| G.2 | 33328 | 24805 |
| G.1 | 76101 | 82379 |
| G.ĐB | 520773 | 443945 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 26/06/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 75 | 62 |
| G.7 | 916 | 131 | 664 |
| G.6 | 1153 5878 7560 | 8809 0613 9142 | 4127 5706 2796 |
| G.5 | 2717 | 5857 | 7801 |
| G.4 | 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 | 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 | 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 |
| G.3 | 06020 78058 | 26787 31400 | 87555 93861 |
| G.2 | 04001 | 18468 | 96448 |
| G.1 | 84898 | 73622 | 58009 |
| G.ĐB | 318032 | 579093 | 787705 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 25/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 81 |
| G.7 | 512 | 677 |
| G.6 | 4833 3349 2742 | 4222 7727 0232 |
| G.5 | 0325 | 9943 |
| G.4 | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 |
| G.3 | 05155 37357 | 63631 85489 |
| G.2 | 94872 | 94328 |
| G.1 | 76232 | 74122 |
| G.ĐB | 035170 | 323992 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 24/06/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 80 |
| G.7 | 927 | 127 |
| G.6 | 9290 3974 2230 | 2370 5334 4325 |
| G.5 | 1645 | 9068 |
| G.4 | 59028 85681 86414 85419 20291 77024 33299 | 01592 43462 67296 98002 46445 29680 69777 |
| G.3 | 89640 13576 | 20619 96880 |
| G.2 | 65258 | 22364 |
| G.1 | 07272 | 55753 |
| G.ĐB | 743275 | 548935 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 23/06/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 43 |
| G.7 | 407 | 828 |
| G.6 | 2696 8078 9341 | 3200 8783 1819 |
| G.5 | 7887 | 9655 |
| G.4 | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 |
| G.3 | 82119 29145 | 63545 41808 |
| G.2 | 86332 | 74557 |
| G.1 | 75346 | 85901 |
| G.ĐB | 957368 | 122206 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 22/06/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 06 | 49 |
| G.7 | 393 | 546 | 069 |
| G.6 | 8271 5840 7257 | 0943 1959 2480 | 2745 7974 0244 |
| G.5 | 0220 | 6003 | 8847 |
| G.4 | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| G.3 | 10827 15443 | 49624 01154 | 50647 88841 |
| G.2 | 39826 | 36759 | 33279 |
| G.1 | 62122 | 60043 | 96045 |
| G.ĐB | 024130 | 777871 | 010504 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 21/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 81 | 10 |
| G.7 | 811 | 723 | 429 |
| G.6 | 4017 0552 3750 | 8446 9426 8318 | 4391 5309 9392 |
| G.5 | 6136 | 3343 | 0020 |
| G.4 | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 |
| G.3 | 30950 11562 | 66243 48380 | 98254 67983 |
| G.2 | 16941 | 79519 | 61654 |
| G.1 | 14793 | 58819 | 85625 |
| G.ĐB | 293184 | 394046 | 144684 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 20/06/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 02 |
| G.7 | 557 | 258 |
| G.6 | 6760 4416 7239 | 2646 3746 8205 |
| G.5 | 1850 | 8925 |
| G.4 | 78234 58965 38090 03562 32228 31937 64708 | 86777 98769 73797 69587 15647 93932 17739 |
| G.3 | 53140 25086 | 14902 53009 |
| G.2 | 54394 | 76221 |
| G.1 | 55853 | 18095 |
| G.ĐB | 386419 | 244344 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 19/06/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 96 | 66 |
| G.7 | 904 | 846 | 879 |
| G.6 | 6810 1913 4706 | 5137 6760 8077 | 8196 2833 1665 |
| G.5 | 7403 | 3076 | 2925 |
| G.4 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 | 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 |
| G.3 | 76683 37473 | 01103 01595 | 02105 50511 |
| G.2 | 58226 | 19769 | 62655 |
| G.1 | 10706 | 55932 | 58036 |
| G.ĐB | 256886 | 191402 | 787673 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 18/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 03 |
| G.7 | 563 | 572 |
| G.6 | 5961 6616 2393 | 6932 1660 3996 |
| G.5 | 9539 | 7717 |
| G.4 | 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855 | 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 |
| G.3 | 06340 43842 | 98052 92923 |
| G.2 | 92700 | 13157 |
| G.1 | 76603 | 33934 |
| G.ĐB | 801196 | 089399 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 17/06/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 87 |
| G.7 | 461 | 744 |
| G.6 | 0053 2702 2487 | 9500 3151 9896 |
| G.5 | 5725 | 7124 |
| G.4 | 05910 54946 14245 12851 11676 95066 03982 | 82129 08082 50839 57002 58088 51321 64948 |
| G.3 | 48089 76377 | 89155 87909 |
| G.2 | 30818 | 87648 |
| G.1 | 15993 | 13235 |
| G.ĐB | 503026 | 611482 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 16/06/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 36 |
| G.7 | 137 | 674 |
| G.6 | 3955 4504 4931 | 2831 9542 5417 |
| G.5 | 4233 | 9594 |
| G.4 | 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 | 99770 29817 67592 80657 88873 60298 09084 |
| G.3 | 47281 18143 | 08643 79054 |
| G.2 | 94955 | 87093 |
| G.1 | 98313 | 75966 |
| G.ĐB | 610770 | 339761 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 15/06/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 52 | 31 |
| G.7 | 390 | 627 | 613 |
| G.6 | 7984 8651 4941 | 3585 6270 4861 | 6853 4100 8144 |
| G.5 | 2833 | 8171 | 5271 |
| G.4 | 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 | 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 |
| G.3 | 70829 67954 | 14693 98939 | 64388 26609 |
| G.2 | 96426 | 98657 | 60858 |
| G.1 | 23860 | 74137 | 37212 |
| G.ĐB | 309580 | 645395 | 028536 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 14/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 40 | 82 |
| G.7 | 771 | 697 | 369 |
| G.6 | 0314 5674 4561 | 8275 2735 7230 | 8186 5142 6767 |
| G.5 | 1739 | 6783 | 5077 |
| G.4 | 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 | 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 | 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 |
| G.3 | 65649 11585 | 00974 52562 | 74085 35643 |
| G.2 | 18514 | 87827 | 18493 |
| G.1 | 24884 | 40198 | 68094 |
| G.ĐB | 061809 | 861228 | 700077 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 13/06/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 82 |
| G.7 | 316 | 790 |
| G.6 | 1390 4556 6261 | 2070 0454 6709 |
| G.5 | 3026 | 7687 |
| G.4 | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| G.3 | 51811 20208 | 60748 12396 |
| G.2 | 57096 | 89951 |
| G.1 | 20090 | 31014 |
| G.ĐB | 417965 | 200088 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 12/06/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 59 | 21 |
| G.7 | 167 | 089 | 771 |
| G.6 | 5060 7071 3964 | 5450 5156 5680 | 1057 5157 4511 |
| G.5 | 9383 | 0361 | 3473 |
| G.4 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 |
| G.3 | 62856 15081 | 47466 01602 | 95425 24082 |
| G.2 | 05482 | 01199 | 85371 |
| G.1 | 40440 | 01062 | 88231 |
| G.ĐB | 362449 | 752515 | 661167 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 11/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 05 | 78 |
| G.7 | 554 | 217 |
| G.6 | 4411 6387 6458 | 0631 3069 2118 |
| G.5 | 6539 | 6592 |
| G.4 | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 |
| G.3 | 43071 88640 | 32276 56291 |
| G.2 | 33220 | 32147 |
| G.1 | 08966 | 07985 |
| G.ĐB | 446670 | 087038 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 10/06/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 08 |
| G.7 | 733 | 057 |
| G.6 | 1206 5448 4900 | 2732 6016 3810 |
| G.5 | 2886 | 9996 |
| G.4 | 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 |
| G.3 | 88804 32394 | 32633 00654 |
| G.2 | 20698 | 86680 |
| G.1 | 92051 | 25090 |
| G.ĐB | 397486 | 275897 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 09/06/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 27 |
| G.7 | 003 | 400 |
| G.6 | 7392 7415 9428 | 7538 4254 1904 |
| G.5 | 2667 | 9078 |
| G.4 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 |
| G.3 | 71841 76614 | 12968 85605 |
| G.2 | 45331 | 51067 |
| G.1 | 29551 | 92655 |
| G.ĐB | 988145 | 744184 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 08/06/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 99 | 82 |
| G.7 | 774 | 954 | 428 |
| G.6 | 7924 5053 9552 | 6501 7911 1909 | 9458 7947 3828 |
| G.5 | 9077 | 1488 | 3992 |
| G.4 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 |
| G.3 | 80897 59285 | 39042 98039 | 41191 84885 |
| G.2 | 72888 | 77026 | 77838 |
| G.1 | 26801 | 48086 | 06723 |
| G.ĐB | 838736 | 327574 | 666379 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 07/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
