XSMT 60 ngày - Xổ số miền Trung 60 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 16 | 25 |
| G.7 | 266 | 521 | 396 |
| G.6 | 6482 2003 3961 | 8143 6995 9379 | 5737 4021 1894 |
| G.5 | 0757 | 2354 | 3600 |
| G.4 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 |
| G.3 | 55214 84698 | 45266 21075 | 34180 94393 |
| G.2 | 25812 | 35092 | 52759 |
| G.1 | 44164 | 49108 | 03475 |
| G.ĐB | 528016 | 785898 | 155504 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 04/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 14, 12, 16 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 66, 61, 64, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 98, 98 |
Loto Bình Định Thứ 5, 04/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 79, 72, 71, 76, 77, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 92, 98 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 04/06/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25, 21, 29, 21 |
| 3 | 37, 39, 37, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | - |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 80 |
| 9 | 96, 94, 93 |
Xem thêm:
- Xổ số miền Bắc 60 ngày
- Xổ số miền Nam 60 ngày
- Tần suất Loto miền Trung
- Xổ số
- Xổ số miền Trung
- Thống kê xổ số miền Trung
- Miền Trung thứ năm 3 đài: XSQB - XSBDI - XSQT
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 71 |
| G.7 | 487 | 887 |
| G.6 | 7035 8118 8917 | 8811 5557 3749 |
| G.5 | 4022 | 1094 |
| G.4 | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 |
| G.3 | 66268 85559 | 38452 01760 |
| G.2 | 28750 | 70789 |
| G.1 | 47246 | 40960 |
| G.ĐB | 725175 | 863914 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 03/06/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 26 | 31 |
| G.7 | 195 | 315 |
| G.6 | 5035 0670 1403 | 3452 0198 0327 |
| G.5 | 5686 | 6075 |
| G.4 | 99970 85626 55514 53492 03060 55337 66559 | 28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771 |
| G.3 | 19403 89367 | 80149 05010 |
| G.2 | 28264 | 21902 |
| G.1 | 80947 | 59699 |
| G.ĐB | 455852 | 630950 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 02/06/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 01 |
| G.7 | 975 | 097 |
| G.6 | 8467 9122 3843 | 8875 4982 8158 |
| G.5 | 5428 | 7995 |
| G.4 | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 |
| G.3 | 89023 62999 | 13446 26463 |
| G.2 | 37771 | 35617 |
| G.1 | 37418 | 75893 |
| G.ĐB | 724069 | 013428 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 01/06/2026
Xem thêm:
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 31 | 93 |
| G.7 | 765 | 118 | 301 |
| G.6 | 2161 5810 1059 | 8052 1641 9235 | 4159 6949 8396 |
| G.5 | 0068 | 6552 | 6492 |
| G.4 | 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802 | 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 | 94024 85587 03176 37252 41318 30075 29456 |
| G.3 | 84813 28041 | 51582 27665 | 18976 29823 |
| G.2 | 82755 | 98397 | 37695 |
| G.1 | 18276 | 57164 | 48824 |
| G.ĐB | 536294 | 633119 | 371354 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 31/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 91 | 29 |
| G.7 | 589 | 909 | 428 |
| G.6 | 2851 4289 1625 | 4147 0009 9586 | 1098 8087 6858 |
| G.5 | 2043 | 3825 | 5030 |
| G.4 | 84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168 | 41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 | 79952 58647 23792 68494 01560 96460 63896 |
| G.3 | 75837 00506 | 43779 28535 | 38162 80587 |
| G.2 | 19552 | 44653 | 03068 |
| G.1 | 18961 | 69112 | 35789 |
| G.ĐB | 778936 | 448854 | 374269 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 30/05/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 90 |
| G.7 | 280 | 085 |
| G.6 | 8017 7278 3966 | 2386 9145 0591 |
| G.5 | 7580 | 1640 |
| G.4 | 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 | 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 |
| G.3 | 47456 03519 | 42637 56905 |
| G.2 | 91090 | 55488 |
| G.1 | 37002 | 00245 |
| G.ĐB | 962064 | 715293 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 29/05/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 05 | 65 |
| G.7 | 978 | 942 | 932 |
| G.6 | 9667 3633 0558 | 4098 1279 4749 | 5691 3037 3670 |
| G.5 | 4377 | 1503 | 6583 |
| G.4 | 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 | 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 | 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093 |
| G.3 | 01801 40911 | 97896 97947 | 33624 55519 |
| G.2 | 63652 | 95206 | 29824 |
| G.1 | 01390 | 61919 | 22950 |
| G.ĐB | 061715 | 732585 | 701386 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 28/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 31 |
| G.7 | 891 | 633 |
| G.6 | 7278 6614 7102 | 3438 8260 5218 |
| G.5 | 8859 | 5045 |
| G.4 | 30144 84901 66248 96908 40449 71991 29969 | 63964 82000 76915 89358 09408 15704 91392 |
| G.3 | 33287 23945 | 69556 90651 |
| G.2 | 98806 | 27422 |
| G.1 | 77334 | 40057 |
| G.ĐB | 487799 | 295812 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 27/05/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 80 |
| G.7 | 095 | 543 |
| G.6 | 6908 4603 0878 | 6294 0383 5519 |
| G.5 | 4346 | 4768 |
| G.4 | 01544 03822 21855 08411 49163 37136 97823 | 24927 85872 09782 90768 57376 39200 17434 |
| G.3 | 73518 75682 | 28094 60812 |
| G.2 | 54607 | 64669 |
| G.1 | 30347 | 18759 |
| G.ĐB | 869390 | 672527 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 26/05/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 49 |
| G.7 | 076 | 918 |
| G.6 | 1583 4673 7851 | 2118 3452 9697 |
| G.5 | 3001 | 6914 |
| G.4 | 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801 | 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 |
| G.3 | 05484 13837 | 77399 15416 |
| G.2 | 27737 | 09767 |
| G.1 | 33593 | 71122 |
| G.ĐB | 739904 | 410154 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 25/05/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 37 | 38 |
| G.7 | 289 | 154 | 694 |
| G.6 | 8501 7750 4098 | 6392 1851 2174 | 7470 1804 6936 |
| G.5 | 2778 | 0574 | 2282 |
| G.4 | 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378 | 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 | 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848 |
| G.3 | 95071 13120 | 82855 88995 | 69695 18389 |
| G.2 | 52406 | 06000 | 79011 |
| G.1 | 67779 | 36453 | 41391 |
| G.ĐB | 554022 | 179833 | 032740 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 24/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 77 | 68 |
| G.7 | 580 | 305 | 202 |
| G.6 | 9049 2049 9688 | 9715 1967 3072 | 6344 1641 2784 |
| G.5 | 1239 | 9705 | 2130 |
| G.4 | 48191 05823 55035 58859 89594 22739 93964 | 26193 29795 04143 74631 23593 98578 66900 | 77985 03406 30401 24658 75443 60175 63207 |
| G.3 | 55930 81714 | 89817 39186 | 47257 23133 |
| G.2 | 59795 | 80102 | 45298 |
| G.1 | 91116 | 94375 | 88158 |
| G.ĐB | 380518 | 819901 | 715514 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 23/05/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 31 |
| G.7 | 613 | 798 |
| G.6 | 9568 2767 6803 | 5545 6262 1349 |
| G.5 | 7947 | 5405 |
| G.4 | 46898 94285 41644 05111 75942 10503 40791 | 71641 47286 44583 88260 22314 14299 46999 |
| G.3 | 97316 93457 | 81070 66459 |
| G.2 | 61988 | 66274 |
| G.1 | 65548 | 71867 |
| G.ĐB | 954701 | 792291 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 22/05/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 15 | 55 |
| G.7 | 996 | 152 | 692 |
| G.6 | 8060 6365 3620 | 9139 4953 7273 | 7379 8792 5182 |
| G.5 | 0691 | 7875 | 5514 |
| G.4 | 78654 39558 08328 12437 80348 51750 41122 | 44125 03670 85625 51368 14103 50402 28073 | 03379 09250 57028 66844 91014 97141 12456 |
| G.3 | 45111 07042 | 17560 49793 | 07273 81902 |
| G.2 | 66444 | 18373 | 26042 |
| G.1 | 14313 | 17636 | 17147 |
| G.ĐB | 306120 | 773186 | 475351 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 21/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 28 |
| G.7 | 815 | 387 |
| G.6 | 2450 5900 7027 | 6691 7549 0767 |
| G.5 | 4233 | 6713 |
| G.4 | 85548 51828 57518 41522 73029 97018 87846 | 37705 60499 16419 13718 91139 45302 22005 |
| G.3 | 99304 79089 | 01544 92194 |
| G.2 | 07806 | 55773 |
| G.1 | 63610 | 43462 |
| G.ĐB | 762531 | 914016 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 20/05/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 97 |
| G.7 | 185 | 123 |
| G.6 | 0767 3538 8294 | 2291 6689 6814 |
| G.5 | 9250 | 3979 |
| G.4 | 85814 65523 12275 02936 18968 63799 60759 | 31191 54406 29941 81062 59224 49813 06064 |
| G.3 | 23776 07065 | 07041 42937 |
| G.2 | 67245 | 74969 |
| G.1 | 26802 | 74959 |
| G.ĐB | 637189 | 241360 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 19/05/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 24 |
| G.7 | 683 | 565 |
| G.6 | 8223 3049 1124 | 3976 1622 7075 |
| G.5 | 6917 | 5224 |
| G.4 | 98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305 | 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 |
| G.3 | 07088 21154 | 97610 76122 |
| G.2 | 94449 | 80633 |
| G.1 | 45818 | 53676 |
| G.ĐB | 133482 | 449399 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 18/05/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 48 | 85 |
| G.7 | 333 | 547 | 454 |
| G.6 | 8874 8146 6648 | 6709 0455 5932 | 9906 8410 0136 |
| G.5 | 0322 | 5334 | 9753 |
| G.4 | 25405 14398 34494 98180 12448 17439 47051 | 59765 13095 19829 72648 00857 69746 86475 | 77158 84709 72831 35996 32571 68277 79560 |
| G.3 | 82295 83822 | 01415 78662 | 08497 23218 |
| G.2 | 74790 | 94679 | 64501 |
| G.1 | 01758 | 60094 | 93585 |
| G.ĐB | 899519 | 457888 | 680674 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 17/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 61 | 97 |
| G.7 | 124 | 742 | 694 |
| G.6 | 4215 0115 3224 | 3679 2690 6112 | 4820 2679 3589 |
| G.5 | 6011 | 1129 | 6222 |
| G.4 | 98464 96849 20317 02356 21138 06379 14217 | 29804 49663 87031 79492 37774 31177 68262 | 81138 04903 10105 14519 37617 82575 36670 |
| G.3 | 44405 07608 | 66225 64517 | 42991 58930 |
| G.2 | 67094 | 93084 | 45418 |
| G.1 | 64444 | 79735 | 69463 |
| G.ĐB | 561370 | 410272 | 128367 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 16/05/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 82 |
| G.7 | 333 | 316 |
| G.6 | 4534 4175 5495 | 8701 8844 9059 |
| G.5 | 9399 | 0885 |
| G.4 | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 | 24975 54013 31698 98035 44733 57314 07623 |
| G.3 | 98170 01491 | 44914 38104 |
| G.2 | 82306 | 53050 |
| G.1 | 01118 | 98498 |
| G.ĐB | 306211 | 506540 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 15/05/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 63 | 66 |
| G.7 | 419 | 223 | 402 |
| G.6 | 2459 0509 1044 | 1747 3360 6155 | 8749 1957 0157 |
| G.5 | 3222 | 0810 | 9569 |
| G.4 | 56914 34730 44176 63727 55313 69187 65481 | 78217 81266 47025 00221 99288 56925 92654 | 97436 99442 21140 02089 06632 93870 58327 |
| G.3 | 82965 61570 | 94509 68892 | 02281 96696 |
| G.2 | 25225 | 65476 | 30710 |
| G.1 | 92154 | 75591 | 29820 |
| G.ĐB | 027630 | 557464 | 364631 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 14/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 58 |
| G.7 | 070 | 265 |
| G.6 | 4287 0323 6718 | 8659 1887 8391 |
| G.5 | 4474 | 1119 |
| G.4 | 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 | 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 |
| G.3 | 70559 01860 | 77545 35285 |
| G.2 | 42237 | 59208 |
| G.1 | 88396 | 51445 |
| G.ĐB | 579392 | 413370 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 13/05/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 88 |
| G.7 | 454 | 526 |
| G.6 | 5698 5814 7666 | 8921 1672 4114 |
| G.5 | 1619 | 3291 |
| G.4 | 21032 82702 05000 66266 34445 88607 39631 | 36969 28770 28679 54023 55414 26287 00178 |
| G.3 | 90023 54532 | 32279 46321 |
| G.2 | 40400 | 71120 |
| G.1 | 11785 | 53821 |
| G.ĐB | 150732 | 216625 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 12/05/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 02 |
| G.7 | 414 | 292 |
| G.6 | 2029 1985 4867 | 0253 3166 6359 |
| G.5 | 6324 | 4787 |
| G.4 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 |
| G.3 | 83903 44720 | 15787 41022 |
| G.2 | 66364 | 54855 |
| G.1 | 66644 | 23932 |
| G.ĐB | 218982 | 793529 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 11/05/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 68 | 39 |
| G.7 | 815 | 271 | 368 |
| G.6 | 8024 4193 8269 | 8876 9177 0648 | 7132 1848 8501 |
| G.5 | 3354 | 5191 | 9045 |
| G.4 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 |
| G.3 | 10839 82767 | 32328 81298 | 54590 73543 |
| G.2 | 12754 | 84135 | 73227 |
| G.1 | 22809 | 41050 | 96901 |
| G.ĐB | 150818 | 432544 | 694933 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 10/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 54 | 09 |
| G.7 | 319 | 338 | 155 |
| G.6 | 3854 8335 2734 | 8914 0458 8705 | 9638 6284 4187 |
| G.5 | 7484 | 4631 | 9240 |
| G.4 | 93024 68649 38800 44641 69111 31761 28290 | 18061 62216 48511 00985 74431 13735 74895 | 29225 34402 01259 68479 22502 17372 37901 |
| G.3 | 71520 69443 | 92285 69810 | 46294 36969 |
| G.2 | 94103 | 48978 | 36157 |
| G.1 | 44824 | 41222 | 08188 |
| G.ĐB | 781899 | 228575 | 155727 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 09/05/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 70 |
| G.7 | 436 | 501 |
| G.6 | 6586 3883 5646 | 5355 0074 1241 |
| G.5 | 7198 | 3910 |
| G.4 | 56418 64201 75656 29878 84227 96024 36127 | 51153 53019 46185 94312 11135 51453 04197 |
| G.3 | 69946 89029 | 88867 53990 |
| G.2 | 27044 | 84371 |
| G.1 | 29372 | 20966 |
| G.ĐB | 021082 | 283725 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 08/05/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 98 | 90 |
| G.7 | 999 | 773 | 927 |
| G.6 | 8251 9589 6545 | 5964 3389 9888 | 7507 3889 2638 |
| G.5 | 0075 | 2489 | 2656 |
| G.4 | 55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748 | 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 | 57252 99713 39161 42357 84303 72501 02762 |
| G.3 | 14668 51225 | 30481 94194 | 02269 93379 |
| G.2 | 63326 | 80955 | 22397 |
| G.1 | 13599 | 17468 | 08201 |
| G.ĐB | 047887 | 878266 | 558276 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 07/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 85 |
| G.7 | 038 | 578 |
| G.6 | 8848 5140 5947 | 6597 8802 9435 |
| G.5 | 6072 | 2937 |
| G.4 | 68845 34773 52002 06083 68579 26196 28191 | 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131 |
| G.3 | 46941 70159 | 16079 72434 |
| G.2 | 61571 | 62629 |
| G.1 | 74446 | 35184 |
| G.ĐB | 669069 | 102504 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 06/05/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 53 |
| G.7 | 759 | 144 |
| G.6 | 8698 6386 0152 | 3760 9086 2149 |
| G.5 | 9738 | 0275 |
| G.4 | 70977 05632 06080 95220 64448 81085 56253 | 68808 11878 63339 06430 26129 72910 48618 |
| G.3 | 16510 92733 | 26889 49746 |
| G.2 | 04862 | 04795 |
| G.1 | 30932 | 54793 |
| G.ĐB | 747878 | 328943 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 05/05/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 94 |
| G.7 | 013 | 051 |
| G.6 | 2437 0049 8094 | 2074 7465 5316 |
| G.5 | 8824 | 1201 |
| G.4 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 |
| G.3 | 29793 94486 | 05582 47549 |
| G.2 | 66216 | 32017 |
| G.1 | 27829 | 55081 |
| G.ĐB | 063739 | 559552 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 04/05/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 00 | 08 |
| G.7 | 478 | 465 | 042 |
| G.6 | 2119 5897 5221 | 0392 9478 0614 | 3875 2784 4674 |
| G.5 | 4053 | 2895 | 2801 |
| G.4 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 |
| G.3 | 86920 54637 | 90443 39872 | 75662 58265 |
| G.2 | 82285 | 36642 | 92548 |
| G.1 | 22453 | 84952 | 87109 |
| G.ĐB | 150982 | 122248 | 155055 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 03/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 74 | 26 |
| G.7 | 628 | 480 | 651 |
| G.6 | 7449 4197 7923 | 0826 0256 2762 | 2363 2888 9462 |
| G.5 | 7453 | 7599 | 4723 |
| G.4 | 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 |
| G.3 | 20842 35094 | 68514 04791 | 92811 72035 |
| G.2 | 00104 | 47875 | 87445 |
| G.1 | 01079 | 41084 | 72144 |
| G.ĐB | 192479 | 802963 | 178608 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 02/05/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 23 |
| G.7 | 254 | 697 |
| G.6 | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| G.5 | 8793 | 9095 |
| G.4 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| G.3 | 19600 53384 | 71220 02427 |
| G.2 | 22491 | 84193 |
| G.1 | 50961 | 09391 |
| G.ĐB | 071730 | 249317 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 01/05/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 57 | 31 |
| G.7 | 436 | 222 | 943 |
| G.6 | 6951 8572 9602 | 7512 5067 4773 | 1132 5040 0159 |
| G.5 | 2172 | 3565 | 7056 |
| G.4 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 |
| G.3 | 63193 35298 | 06179 10894 | 91117 41606 |
| G.2 | 80790 | 73329 | 46897 |
| G.1 | 95326 | 81275 | 88233 |
| G.ĐB | 486953 | 502849 | 675956 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 30/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 74 |
| G.7 | 635 | 139 |
| G.6 | 1838 3225 3044 | 6302 5348 0067 |
| G.5 | 4902 | 0698 |
| G.4 | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 |
| G.3 | 40276 36842 | 02538 49793 |
| G.2 | 28600 | 67106 |
| G.1 | 80526 | 54085 |
| G.ĐB | 618399 | 933564 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 29/04/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 68 |
| G.7 | 520 | 097 |
| G.6 | 4340 9796 9082 | 0665 9130 2616 |
| G.5 | 8317 | 9569 |
| G.4 | 61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 | 96777 41293 32101 34504 19006 89304 70148 |
| G.3 | 00408 36509 | 44401 98947 |
| G.2 | 51530 | 72294 |
| G.1 | 79985 | 27660 |
| G.ĐB | 271506 | 242897 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 28/04/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 86 |
| G.7 | 196 | 634 |
| G.6 | 4842 8842 2771 | 7933 4114 2186 |
| G.5 | 8073 | 9554 |
| G.4 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 |
| G.3 | 90193 90461 | 79595 41866 |
| G.2 | 63186 | 67358 |
| G.1 | 96151 | 89366 |
| G.ĐB | 551680 | 836508 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 27/04/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 42 | 74 |
| G.7 | 682 | 023 | 484 |
| G.6 | 2399 6445 6230 | 6214 8550 9032 | 9250 4994 2830 |
| G.5 | 1871 | 9981 | 3792 |
| G.4 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 |
| G.3 | 15623 36831 | 87591 01484 | 24790 09135 |
| G.2 | 10575 | 25582 | 15002 |
| G.1 | 33562 | 47568 | 73557 |
| G.ĐB | 676666 | 683004 | 988002 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 26/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 86 | 17 |
| G.7 | 338 | 656 | 071 |
| G.6 | 1389 9243 3450 | 4362 3166 7090 | 8649 8487 3328 |
| G.5 | 7047 | 9943 | 4898 |
| G.4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 |
| G.3 | 46669 29249 | 05723 64755 | 82234 72030 |
| G.2 | 09449 | 20344 | 65954 |
| G.1 | 81563 | 38503 | 63224 |
| G.ĐB | 671181 | 853918 | 963857 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 25/04/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 52 |
| G.7 | 861 | 606 |
| G.6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| G.5 | 9083 | 2209 |
| G.4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| G.3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| G.2 | 40941 | 71471 |
| G.1 | 36416 | 39466 |
| G.ĐB | 738100 | 132410 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 24/04/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 48 | 93 |
| G.7 | 834 | 705 | 675 |
| G.6 | 3154 2236 4701 | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 |
| G.5 | 7755 | 4578 | 7495 |
| G.4 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 |
| G.3 | 60937 43939 | 33800 10535 | 52383 17553 |
| G.2 | 73627 | 64937 | 68533 |
| G.1 | 52080 | 40748 | 26102 |
| G.ĐB | 719913 | 547020 | 982118 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 23/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
